Новая подвеска Сенсор уровня высоты senornew датчик уровня фар для BMW 3,5, 7x5x3 z4 e39 e46 e60 e65 37146784697
  • Новая подвеска Сенсор уровня высоты senornew датчик уровня фар для BMW 3,5, 7x5x3 z4 e39 e46 e60 e65 37146784697
  • Новая подвеска Сенсор уровня высоты senornew датчик уровня фар для BMW 3,5, 7x5x3 z4 e39 e46 e60 e65 37146784697
  • Новая подвеска Сенсор уровня высоты senornew датчик уровня фар для BMW 3,5, 7x5x3 z4 e39 e46 e60 e65 37146784697
  • Новая подвеска Сенсор уровня высоты senornew датчик уровня фар для BMW 3,5, 7x5x3 z4 e39 e46 e60 e65 37146784697
  • Новая подвеска Сенсор уровня высоты senornew датчик уровня фар для BMW 3,5, 7x5x3 z4 e39 e46 e60 e65 37146784697
  • Новая подвеска Сенсор уровня высоты senornew датчик уровня фар для BMW 3,5, 7x5x3 z4 e39 e46 e60 e65 37146784697

Новая подвеска Сенсор уровня высоты senornew датчик уровня фар для BMW 3,5, 7x5x3 z4 e39 e46 e60 e65 37146784697

1 205 руб.

Описание

Разработчик оборудовния №.:37 14 6 784 697 37 14 0 141 445 37 14 1 093 698 37 14 1 093 700 37 14 6 778 812 Подходит для BMW

Пожалуйста, покупайте по номеру детали, так как эта таблица только для справочных целей

Модель двигателя мощность двигателя Hp Тип год

Для BMW 5 (E39) (1995/11-2003/06)

5 (E39) 520 я M52 B20 (206S3) 1991 110 150 седан 96/01-00/09

5 (E39) 525 tds M51 D25 (256T1) 2503 105 143 седан 96/01-03/06

5 (E39) 523 я M52 B25 (256S3) 2494 125 170 седан 95/11-00/09

5 (E39) 528 я M52 B28 (286S2) 2793 142 193 седан 95/11-00/09

5 (E39) 540 я M62 B44 (448S2) 4398 210 286 седан 96/04-03/06

5 (E39) 535 я M62 B35 (358S2) 3498 173 235 седан 96/04-99/03

5 (E39) 525 td M51 D25 (256T1) 2497 85 116 седан 97/01-03/06

5 (E39) 530 d M57 D30 (306D1) 2926 135 184 седан 98/08-00/09

5 (E39) M5 S62 B50 (508S1) 4941 294 400 седан 98/10-03/06

5 (E39) 535 я M62 B35 (358S2) 3498 180 245 седан 99/04-03/06

5 (E39) 520 я M52 B20 (206S3) 1991 100 136 седан 99/04-03/06

5 (E39) 520 d M47 D20 (204D1) 1951 100 136 седан 00/02-03/06

5 (E39) 525 d M57 D25 (256D1) 2497 120 163 седан 00/02-03/06

5 (E39) 525 я M54 B25 (256S5) 2494 141 192 седан 00/09-03/06

5 (E39) 530 я M54 B30 (306S3) 2979 170 231 седан 00/09-03/06

5 (E39) 520 я M54 B22 (226S1) 2171 125 170 седан 00/09-03/06

5 (E39) 530 d M57 D30 (306D1) 2926 142 193 седан 00/09-03/06

Для BMW 5 Touring (E39) (1997/01-2004/05)

5 Touring (E39) 530 d M57 D30 (306D1) 2926 142 193 универсал 00/09-04/05

5 Touring (E39) 520 я M54 B22 (226S1) 2171 125 170 универсал 00/09-04/05

5 Touring (E39) 525 я M54 B25 (256S5) 2494 141 192 универсал 00/09-04/05

5 Touring (E39) 530 я M54 B30 (306S3) 2979 170 231 универсал 00/09-04/05

5 Touring (E39) 525 d M57 D25 (256D1) 2497 120 163 универсал 00/02-04/05

5 Touring (E39) 520 d M47 D20 (204D1) 1951 100 136 универсал 00/02-03/09

5 Touring (E39) 525 tds M51 D25 (256T1) 2503 105 143 универсал 97/03-04/05

5 Touring (E39) 530 d M57 D30 (306D1) 2926 135 184 универсал 98/08-00/09

5 Touring (E39) 528 я M52 B28 (286S2) 2793 142 193 универсал 97/01-00/09

5 Touring (E39) 520 я M52 B20 (206S3) 1991 110 150 универсал 97/01-00/09

5 Touring (E39) 523 я M52 B25 (256S3) 2494 125 170 универсал 97/01-00/09

5 Touring (E39) 540 я M62 B44 (448S2) 4398 210 286 универсал 97/01-04/05

5 Touring (E39) 520 я M52 B20 (206S3) 1991 100 136 универсал 99/04-04/05

Для BMW 3 (E46) (1998/02-2005/04)

3 (E46) 320 d M47 D20 (204D4) 1995 110 150 седан 01/09-05/02

3 (E46) 318 я N46 B20 A 1995 105 143 седан 01/09-05/02

3 (E46) 318 d M47 D20 (204D1) 1951 85 116 седан 01/09-03/03

3 (E46) 316 я N46 B18 в 1796 85 115 седан 02/02-05/02

3 (E46) 330 d M57 D30 (306D2) 2993 150 204 седан 03/03-05/02

3 (E46) 330 xd M57 D30 (306D2) 2993 150 204 седан 03/03-05/02

3 (E46) 316 я N45 B16 в 1596 85 115 седан 02/06-05/02

3 (E46) 318 d M47 D20 (204D4) 1995 85 116 седан 03/03-05/02

3 (E46) 323 я M52 B25 (256S4) 2494 125 170 седан 98/03-00/09

3 (E46) 320 я M52 B20 (206S4) 1991 110 150 седан 98/03-00/09

3 (E46) 318 я M43 B19 (194E1) 1895 87 118 седан 98/02-01/09

3 (E46) 328 я M52 B28 (286S2) 2793 142 193 седан 98/02-00/06

3 (E46) 320 d M47 D20 (204D1) 1951 100 136 седан 98/04-01/09

3 (E46) 316 я M43 B19 (194E1) 1895 77 105 седан 98/09-05/02

3 (E46) 330 d M57 D30 (306D1) 2926 135 184 седан 99/10-05/02

3 (E46) 330 xd M57 D30 (306D1) 2926 135 184 седан 00/06-05/02

3 (E46) 330 xi M54 B30 (306S3) 2979 170 231 седан 00/06-05/02

3 (E46) 330 я M54 B30 (306S3) 2979 170 231 седан 00/06-05/02

3 (E46) 320 я M54 B22 (226S1) 2171 125 170 седан 00/09-05/02

3 (E46) 325 я M54 B25 (256S5) 2494 141 192 седан 00/09-05/02

3 (E46) 325 xi M54 B25 (256S5) 2494 141 192 седан 00/09-05/02

3 (E46) 316 я M43 B16 (164E3) 1596 77 105 седан 00/04-05/02

Для BMW 3 купе (E46) (1999/04-2006/07)

3 купе (E46) 316 Ci M43 B16 (164E3) 1596 77 105 купе 00/04-06/07

3 купе (E46) M3 S54 B32 (326S4) 3246 252 343 купе 00/06-06/07

3 купе (E46) 320 Ci M54 B22 (226S1) 2171 125 170 купе 00/09-06/07

3 купе (E46) 325 Ci M54 B25 (256S5) 2494 141 192 купе 00/09-06/07

3 купе (E46) 323 Ci M52 B25 (256S4) 2494 125 170 купе 99/04-00/09

3 купе (E46) 328 Ci M52 B28 (286S2) 2793 142 193 купе 99/04-00/06

3 купе (E46) 320 Ci M52 B20 (206S4) 1991 110 150 купе 99/08-00/09

3 купе (E46) 318 Ci M43 B19 (194E1) 1895 87 118 купе 99/11-01/09

3 купе (E46) 318 Ci N46 B20 A 1995 110 150 купе 05/03-06/07

3 купе (E46) 316 Ci N45 B16 в 1596 85 115 купе 02/06-06/07

3 купе (E46) 330 компакт-дисков M57 D30 (306D2) 2993 150 204 купе 03/03-06/07

3 купе (E46) 320 компакт-дисков M47 D20 (204D4) 1995 110 150 купе 03/11-06/07

3 купе (E46) M3 S54 B32 (326S4) 3246 265 360 купе 03/06-06/07

3 купе (E46) 318 Ci N46 B20 A 1995 105 143 купе 01/09-06/07

3 купе (E46) 330 Ci M54 B30 (306S3) 2979 170 231 купе 00/06-06/07

Для BMW 3 универсал (E46) (1999/10-2005/02)

3 универсал (E46) 318 я N46 B20 A 1995 105 143 универсал 01/09-05/02

3 универсал (E46) 320 d M47 D20 (204D4) 1995 110 150 универсал 01/09-05/02

3 универсал (E46) 316 я N46 B18 в 1796 85 115 универсал 02/03-05/02

3 универсал (E46) 318 d M47 D20 (204D1) 1951 85 115 универсал 02/03-05/02

3 универсал (E46) 330 d M57 D30 (306D2) 2993 150 204 универсал 03/03-05/02

3 универсал (E46) 330 xd M57 D30 (306D2) 2993 150 204 универсал 03/03-05/02

3 универсал (E46) 316 я N45 B16 в 1596 85 115 универсал 02/06-05/02

3 универсал (E46) 318 d M47 D20 (204D4) 1995 85 116 универсал 03/03-05/02

3 универсал (E46) 320 я M52 B20 (206S4) 1991 110 150 универсал 99/10-00/09

3 универсал (E46) 330 d M57 D30 (306D1) 2926 135 184 универсал 99/10-05/02

3 универсал (E46) 318 я M43 B19 (194E1) 1895 87 118 универсал 99/10-01/09

3 универсал (E46) 328 я M52 B28 (286S2) 2793 142 193 универсал 99/10-00/06

3 универсал (E46) 320 d M47 D20 (204D1) 1951 100 136 универсал 00/03-01/09

3 универсал (E46) 330 xi M54 B30 (306S3) 2979 170 231 универсал 00/06-05/02

3 универсал (E46) 330 xd M57 D30 (306D1) 2926 135 184 универсал 00/06-05/02

3 универсал (E46) 325 xi M54 B25 (256S5) 2494 141 192 универсал 00/09-05/02

3 универсал (E46) 325 я M54 B25 (256S5) 2494 141 192 универсал 00/09-05/02

3 универсал (E46) 320 я M54 B22 (226S1) 2171 125 170 универсал 00/09-05/02

3 универсал (E46) 330 я M54 B30 (306S3) 2979 170 231 универсал 00/06-05/02

Для BMW X5 (E53) (2000/05-2006/12)

X5 (E53) 4,4 я M62 B44 (448S2) 4398 210 286 закрытых внедорожных транспортных средств 00/05-03/12

X5 (E53) 3,0 d M57 D30 (306D1) 2925 135 184 закрытых внедорожных транспортных средств 01/05-03/12

X5 (E53) 4,4 я N62 B44 A 4398 235 320 закрытых внедорожных транспортных средств 03/12-06/09

X5 (E53) 3,0 d M57 D30 (306D2) 2993 160 218 закрытых внедорожных транспортных средств 03/12-06/12

X5 (E53) 3,0 я M54 B30 (306S3) 2979 170 231 закрытых внедорожных транспортных средств 00/05-06/12

X5 (E53) 4,8 составляет N62 B48 A 4799 265 360 закрытых внедорожных транспортных средств 04/04-06/09

X5 (E53) 4,6 составляет M62 B46 (468S1) 4619 255 347 закрытых внедорожных транспортных средств 02/02-03/12

Для BMW 3 кабриолет (E46) (2000/04-2007/12)

3 кабриолет (E46) 318 Ci N46 B20 A 1995 105 143 Кабриолет 01/09-07/12

3 кабриолет (E46) 330 компакт-дисков M57 D30 (306D2) 2993 150 204 Кабриолет 05/08-07/12

3 кабриолет (E46) 318 Ci N46 B20 B 1995 110 150 Кабриолет 05/02-07/12

3 кабриолет (E46) 323 Ci M52 B25 (256S4) 2494 125 170 Кабриолет 00/04-00/09

3 кабриолет (E46) 330 Ci M54 B30 (306S3) 2979 170 231 Кабриолет 00/06-07/12

3 кабриолет (E46) M3 3,2 S54 B32 (326S4) 3246 252 343 Кабриолет 01/04-07/12

3 кабриолет (E46) 320 Ci M54 B22 (226S1) 2171 125 170 Кабриолет 00/09-07/12

3 кабриолет (E46) 325 Ci M54 B25 (256S5) 2494 141 192 Кабриолет 00/09-07/12

3 кабриолет (E46) 320 компакт-дисков M47 D20 (204D4) 1995 110 150 Кабриолет 05/02-07/12

Для BMW 3 Compact (E46) (2001/06-2005/02)

3 Compact (E46) 320 td M47 D20 (204D1) 1951 100 136 Хэтчбек 01/10-02/12

3 Compact (E46) 316 ti N40 B16 1596 77 105 хэтчбек 02/06-05/02

3 Compact (E46) 316 ti N45 B16 в 1596 85 115 хэтчбек 02/06-05/02

3 Compact (E46) 316 ti N46 B18 в 1796 85 115 хэтчбек 01/06-05/02

3 Compact (E46) 325 ti M54 B25 (256S5) 2494 141 192 хэтчбек 01/06-05/02

3 Compact (E46) 318 ti N46 B20 A 1995 105 143 хэтчбек 01/09-05/02

3 Compact (E46) 320 td M47 D20 (204D4) 1995 110 150 хэтчбек 01/09-05/02

3 Compact (E46) 318 td M47 D20 (204D4) 1995 85 115 хэтчбек 03/03-05/02

Для BMW 7 (E65, E66, E67) (2001/11/железо добывающей промышленности)

7 (E65, E66, E67) 730 d M57 D30 (306D2) 2993 160 218 седан 02/10/железо добывающей промышленности

7 (E65, E66, E67) 740 d M67 D39 (398D1) 3901 190 258 седан 02/10/железо добывающей промышленности

7 (E65, E66, E67) 760 i, Li ion аккумулятор N73 B60 A 5972 327 445 седан 03/01/железо добывающей промышленности

7 (E65, E66, E67) 730 i, Li ion аккумулятор M54 B30 (306S3) 2979 170 231 седан 03/03/железо добывающей промышленности

7 (E65, E66, E67) 730 i, Li ion аккумулятор N52 B30 A 2996 190 258 седан 05/03/железо добывающей промышленности

7 (E65, E66, E67) 745 d M67 D44 (448D1) 4423 220 300 седан 05/03-05/08

7 (E65, E66, E67) 740 i, Li ion аккумулятор N62 B40 A 4000 225 306 седан 05/07/железо добывающей промышленности

7 (E65, E66, E67) 750 i, Li ion аккумулятор N62 B48 B 4799 270 367 седан 05/07/железо добывающей промышленности

7 (E65, E66, E67) 730 Ld M57 D30 (306D3) 2993 170 231 седан 05/07/железо добывающей промышленности

7 (E65, E66, E67) 745 d M67 D44 (448D1) 4423 242 329 седан 05/07/железо добывающей промышленности

7 (E65, E66, E67) 735 i, Li ion аккумулятор N62 B36 A 3600 200 272 седан 01/11/железо добывающей промышленности

7 (E65, E66, E67) 745 i, Li ion аккумулятор N62 B44 A 4398 245 333 седан 01/11/железо добывающей промышленности

7 (E65, E66, E67) 760 N73 B60 A 5972 320 435 седан 03/02-05/08

Для BMW Z4 (E85) (2003/02/железо добывающей промышленности)

Z4 (E85) M S54 B32 (326S4) 3246 252 343 Кабриолет 06/03/железо добывающей промышленности

Z4 (E85) 2,5 я N52 B25 A 2497 130 177 Кабриолет 06/01/железо добывающей промышленности

Z4 (E85) 2,5 si N52 B25 A 2497 160 218 Кабриолет 06/01/железо добывающей промышленности

Z4 (E85) 3,0 si N52 B30 A 2996 195 265 Кабриолет 06/01/железо добывающей промышленности

Z4 (E85) 2,0 я N46 B20 B 1995 110 150 Кабриолет 05/04/железо добывающей промышленности

Z4 (E85) 2,2 я M54 B22 (226S1) 2171 125 170 Кабриолет 03/10/железо добывающей промышленности

Z4 (E85) 3,0 я M54 B30 (306S3) 2979 170 231 Кабриолет 03/02/железо добывающей промышленности

Z4 (E85) 2,5 я M54 B25 (256S5) 2494 141 192 Кабриолет 03/02/железо добывающей промышленности

Для BMW 5 (E60) (2003/07-2010/03)

5 (E60) 525 xi N53 B30 A 2996 160 218 седан 07/01-10/03

5 (E60) 530 xd M57 D30 (306D3) 2993 173 235 седан 07/01-10/03

5 (E60) 530 xi N53 B30 A 2996 200 272 седан 07/01-10/03

5 (E60) 525 xi N52 B25 A 2497 160 218 седан 05/07-10/03

5 (E60) 530 xi N52 B30 A 2996 190 258 седан 05/07-10/03

5 (E60) 530 xd M57 D30 (306D3) 2993 170 231 седан 05/07-10/03

5 (E60) 525 xd M57 D30 (306D3) 2993 145 197 седан 07/01-10/03

Для BMW 5 Touring (E61) (2004/06/железо добывающей промышленности)

5 Touring (E61) 525 xd M57 D30 (306D3) 2993 145 197 универсал 07/01/железо добывающей промышленности

5 Touring (E61) 530 xd M57 D30 (306D3) 2993 170 231 универсал 05/07/железо добывающей промышленности

5 Touring (E61) 525 xi N52 B25 A 2497 160 218 универсал 05/07/железо добывающей промышленности

5 Touring (E61) 530 xi N52 B30 A 2996 190 258 универсал 05/07/железо добывающей промышленности

5 Touring (E61) 530 xd M57 D30 (306D3) 2993 173 235 универсал 07/01/железо добывающей промышленности

5 Touring (E61) 530 xi N53 B30 A 2996 200 272 универсал 07/01/железо добывающей промышленности

5 Touring (E61) 525 xi N53 B30 A 2996 160 218 универсал 07/01/железо добывающей промышленности

Для BMW X3 (E83) (2004/01/железо добывающей промышленности)

X3 (E83) 3,0 si N52 B30 A 2996 200 272 закрытых внедорожных транспортных средств 06/09/железо добывающей промышленности

X3 (E83) 2,5 si N52 B25 A 2497 160 218 закрытых внедорожных транспортных средств 06/09/железо добывающей промышленности

X3 (E83) 3,0 sd M57 D30 (306D5) 2993 210 286 закрытых внедорожных транспортных средств 06/09/железо добывающей промышленности

X3 (E83) 2,0 я N46 B20 B 1995 110 150 закрытых внедорожных транспортных средств 05/07/железо добывающей промышленности

X3 (E83) 3,0 d M57 D30 (306D3) 2993 160 218 закрытых внедорожных транспортных средств 04/01/железо добывающей промышленности

X3 (E83) 2,0 d M47 D20 (204D4) 1995 110 150 закрытых внедорожных транспортных средств 04/10/железо добывающей промышленности

X3 (E83) 3,0 i xDrive M54 B30 (306S3) 2979 170 231 закрытых внедорожных транспортных средств 04/01/железо добывающей промышленности

X3 (E83) 2,5 я M54 B25 (256S5) 2494 141 192 закрытых внедорожных транспортных средств 04/01/железо добывающей промышленности

X3 (E83) 3,0 d M57 D30 (306D2) 2993 150 204 закрытых внедорожных транспортных средств 04/01/железо добывающей промышленности

X3 (E83) 2,0 d N47 D20 C 1995 130 177 закрытых внедорожных транспортных средств 07/09/железо добывающей промышленности

X3 (E83) xDrive 20 i N46 B20 B 1995 110 150 закрытых внедорожных транспортных средств 08/09/железо добывающей промышленности

X3 (E83) xDrive 18 d N47 D20 C 1995 105 143 закрытых внедорожных транспортных средств 08/09/железо добывающей промышленности

X3 (E83) xDrive 30 d M57 D30 (306D3) 2993 160 218 закрытых внедорожных транспортных средств 08/09/железо добывающей промышленности

X3 (E83) xDrive 35 d M57 D30 (306D5) 2993 210 286 закрытых внедорожных транспортных средств 08/09/железо добывающей промышленности

Для BMW Z4 купе (E86) (2006/03/железо добывающей промышленности)

Z4 купе (E86) M S54 B32 (326S4) 3246 252 343 купе 06/03/железо добывающей промышленности

Z4 купе (E86) 3,0 si N52 B30 A 2996 195 265 купе 06/03/железо добывающей промышленности

Для BMW Z4 (E89) (2009/05/железо добывающей промышленности)

Z4 (E89) sDrive 20 i N20 B20 A 1997 135 184 Кабриолет 11/09/железо добывающей промышленности

Z4 (E89) sDrive 28 я N20 B20 A 1997 180 245 Кабриолет 11/09/железо добывающей промышленности

Z4 (E89) sDrive 23 я N52 B25 A 2497 150 204 Кабриолет 09/05/железо добывающей промышленности

Z4 (E89) sDrive 30 я N52 B30 A 2996 190 258 Кабриолет 09/05/железо добывающей промышленности

Z4 (E89) sDrive 35 я N54 B30 A 2979 225 306 Кабриолет 09/05/железо добывающей промышленности

Z4 (E89) sDrive 35-N54 B30 A 2979 250 340 Кабриолет 10/09/железо добывающей промышленности

Если у вас есть детали с oem номером 37146787697, то это детали, которые вы ищете.

Для некоторых элементов, которые вы не знаете, вы можете отправить нам фотографии или номер детали вашего датчика высоты,Мы проверим его для вас.

Новая подвеска Сенсор уровня высоты senornew датчик уровня фар для BMW 3,5, 7x5x3 z4 e39 e46 e60 e65 37146784697

Новая подвеска Сенсор уровня высоты senornew датчик уровня фар для BMW 3,5, 7x5x3 z4 e39 e46 e60 e65 37146784697

Характеристики

Диапазон измерения
0-3000HZ
Чувствительность
0.1HZ
Линейный
0.1
Разрешение
1.5+0.2FS
Тип датчика
Магнитная индукция
Повторяемость
1%
Бренд
JIAYIWEINI
Гистерезис
2%
Q'TY.OF Poles
6 PINS
Length
6.0cm
Width
3.00cm
ITEM NO.1
37146784697
ITEM NO.2
37141096698
ITEM NO.3
37140141445
ITEM NO.4
37146778812