Описание
Пожалуйста, свяжитесь с нами, прежде чем вы оплатите сумму, мы изменим цену для вас.
Параметры:
| Модель | FB2E-V-08 | FB2E-V-10 | DC231Y-08 | DC231Y-10 |
| KSD22-08 | KSD22-10 | KSD23-08 | KSD23-10 | |
| Способ типа | 2/2 | 3/2 | ||
| Размер порта | G1/4'' | G3/8'' | G1/4'' | G3/8'' |
| Пор (мм) | 4,0 | Верх: 2,3 низ: 1,6 | ||
| Датчики давления | Переменный ток: 0 ~ 9 бар постоянного тока: 0 ~ 6 бар | 0 ~ 7BAR | ||
| Напряжение | Стандартный | |||
| Материал корпуса | Корпус из латуни | |||
| Материал уплотнения | Витон (FKM) | |||
| Средний размер | Воздух, вода, нейтральный газ | |||
| Модель | L | W |
| FB2E-V-08/KSD22-08 | 41 | 75 |
| FB2E-V-10/KSD22-10 | 41 | 75 |
| DC231Y-08/KSD23-08 | 41 | 95 |
| DC231Y-10/KSD23-10 | 41 | 95 |


Характеристики
- Питание
- Соленоид
- Давление
- Среднее давление
- Температура среды
- Средняя температура
- Номер модели
- FB2E-V-10(KSD22-10)
- Наличие стандарта
- Стандарт
- Структура
- Управление
- Материал
- BRASS
- Бренд
- EPSolid
- Размер Порта
- 3/8''
- Носитель
- Вода
- Material
- Brass
- Medium
- Water Air
- Voltage
- Standard
- Type
- Normally Closed
- Way
- 2/2 way
- Place of Origin
- Zhejiang, China (Mainland)










