Описание










Примечание:
Если вам нужен мотор,Пожалуйста, сообщите мне эти детали.
1) какой размер колеса?
2) какое напряжение вашей батареи?
3) как быстро вам нужно?
4) другие требования .....
Параметры:
| Возбуждения позиции | Сзади |
| Цвет | Черный |
| Номинальное напряжение | 24V---48V |
| Номинальная мощность | 250W---450W |
| Максимальная скорость | 20 км/ч --- 42 км/ч |
| Номинальная dfficiey | > 79% |
| Передаточное число | 1:5 |
| Вес | 4,2 кг |
| Размер в разложенном виде | 135mm ~~ 138 мм |
| Привод и свободного хода | Кассета 7 S-9 S |
| Расположение кабеля | Вал справа от центра |
| Говорил Спецификация | 12 г/13 г |
| Отверстия для спиц | 36 отверстий |
| Датчик Холла | Opetional |
| Интегральная датчик скорости | Opetional |
| Разъем | Opetional |
| Тип тормоза | V/дисковые тормоза |
| Шум | <50dB |
| Защита от влаги класса | IP54 |
Мощность:
| Номинальная Напряжение | 24 V | Е-байка 36В | 48 V |
| Номинальная Мощность | 250 W | 350 W | 500 W |
Максимальное число оборотов холостого хода:
| Максимальное число оборотов холостого хода | 24 V | Е-байка 36В | 48 V |
| 20 дюймов | 25 км/ч | 30 км/ч | 35 км/ч |
| 22 дюйма | 28 км/ч | 33 км/ч | 37 км/ч |
| 24 дюйма | 31 км/ч | 36 км/ч | 39 км/ч |
| 26 дюймов | 33 км/ч | 38 км/ч | 41 км/ч |
| 28 дюймов | 35 км/ч | 40 км/ч | 42 км/ч |

Рисунок:

Отчет об испытаниях:

Характеристики
- Дизайн
- Бесщеточный
- Мощность в ваттах
- > 400 Вт
- Тип двигателя
- Бесколлекторный двигатель ступицы шестерни
- Напряжение
- 24V/36V/48V
- Rated voltage
- 24V/36V/48V
- Rated power
- 250W-500W
- Wheel size
- 20inch-28inch
- Rated speed
- 25Km/h-50km/h
- Open size
- 135mm-138mm
- Drive and Freewheel
- 8s-10s cassette
- Cable location
- Shaft center right
- Spoke specifition
- 12G/13G,36 holes
- Brake type
- V brake/ Disc brake
- Net weight
- 4.2Kg













