Описание
Пожалуйста, добавьте наш магазин и этот товар в ваш «любимый магазин» и «список желаний», поклонники будут иметь дополнительную скидку/подарок/купон в будущем.







| Общие | Сеть 2G | GSM 850/900/1800/1900 |
| CDMA 800/1900-версия CDMA | ||
| 3g сети | HSDPA 850/900/1900/2100 | |
| CDMA2000 1xEV-DO-CDMA версия | ||
| Подключается к сети 4G | LTE 900/1800/2100/2600/850 | |
| LTE-CDMA версия | ||
| Две SIM карты | Micro-SIM | |
| Объявлено | 2013, август | |
| Статус | В наличии. Выпущен 2013, сентябрь | |
| Корпус | Размеры | 138,5x70,9x8,9 мм (5,45x2,79x0,35 дюйма) |
| Вес | 143 г (5,04 унций) | |
| Дисплей | Тип | True HD-IPS + lcd емкостный сенсорный экран, 16 M цвета |
| Размер | 1080x1920 пикселей, 5,2 дюймов (плотность пикселей ~ 424 ppi) | |
| Поддерживает множественные прикосновения | Да | |
| Защита | Передача данных, элемент соединения автоматизированной системы управления производством, Грануляция, Горилла Стекло 2 | |
| Звук | Типы оповещений | Вибрация, MP3, WAV мелодии |
| Громкоговоритель | Да | |
| 3,5 мм jack | Да | |
| -Повышение звука Dolby mobile | ||
| Память | Слот для карт памяти | Нет |
| Внутренний | 16/32 ГБ, 2 Гб ОЗУ | |
| Данных | GPRS | Класс 12 (4 + 1/3 + 2/2 + 3/1 + 4 слота), 32-48 кбит/с |
| Края | Класс 12 | |
| Скорость | HSDPA, 42 Мбит/с; HSUPA, 21 Мбит/с; LTE, Cat4, 50 Мбит/с UL, 150 Мбит/с DL/EV-DO Rev. A, до 3,1 Мбит/с | |
| Беспроводная передача данных | Wi-Fi 802,11 a/b/g/n/ac, двухдиапазонный, Wi-Fi Direct, DLNA, точка доступа Wi-Fi | |
| Bluetooth | Да, v4.0 с A2DP, LE | |
| NFC | Да | |
| Инфракрасный порт | Да | |
| USB | Да, microUSB v2.0 (SlimPort), USB On-the-go, USB Host | |
| Камера | Основной | 13 МП, 4160x3120 пикселей, автофокус, оптическая стабилизация изображения, светодиодный фонарик, проверка качества |
| Особенности | Одновременная запись видео и изображений, гео-метки, распознавание лиц, HDR | |
| Видео | Да, 1080 p @ 60fps, HDR, стерео звук rec., стабилизация видео, проверка качества | |
| Вторичный | Да, 2,1 МП, 1080 p @ 30 кадров в секунду | |
| Особенности | OS | ОС Android, v4.2.2 (Jelly Bean), обновляемый до v4.4.2 (KitKat) |
| Чипсет | Устройство, док-станция Qualcomm MSM8974 Snapdragon 800 | |
| Процессор | Четырехъядерный 2,26 ГГц Krait 400 | |
| Графический процессор | Adreno 330 | |
| Датчики давления | Акселерометр, гироскоп, близость, | |
| Обмен сообщениями | SMS (просмотр с резьбой), MMS, Email, Push Mail, IM, RSS | |
| Браузер | HTML5 | |
| Радио | Стерео fm-радио с RDS | |
| Gps | Да, с поддержкой A-GPS и ГЛОНАСС | |
| Java | Да, через Java MIDP эмулятор | |
| Цвета | Черный, белый, красный, золотой | |
| -Активное шумоподавление с выделенным микрофоном | ||
| -Приложений SNS | ||
| -Плеер MP4/DviX/XviD/H.264/H.263/WMV | ||
| -Плеер MP3/WAV/FLAC/eAAC +/WMA | ||
| -Просмотр фото/editor | ||
| -Прсомотр документа | ||
| -Органайзер | ||
| -Голосовая памятка/набор/команды |
Стандартная посылка:
1 * Оригинальный чехол для телефона
1 * зарядное устройство
1 * usb кабель
1 * Телефонная будка
Обратите внимание, что аксессуары не оригинальные, но хорошего качества.
Выполненный в качестве оригинаL.
Характеристики
- Без привязки к оператору
- Да
- Встроенная память
- 16 ГБ
- Оперативная память
- 2 ГБ
- Форм-фактор
- Моноблок
- Состояние товара
- Восстановленный
- Операционная система
- Android
- Стандарты сотовой связи
- GSM/WCDMA/LTE
- Размер экрана, дюймов
- 5.2
- Язык интерфейса
- Норвежский / Итальянский / French / Немецкий / Русский / Испанский / Польский / Английский / Португальский / Турецкий
- Толщина
- Ультратонкий (
- Количество SIM-карт
- 1
- Разрешение дисплея
- 1920x1080
- Начало продаж
- 2013
- Аккумулятор
- Несъёмный
- Тип сенсорного экрана
- Ёмкостный
- Марка процессора
- Qualcomm
- Время работы в режиме ожидания -
- до 48 ч
- Коэффициент оптического увеличения
- Нет
- Тип матрицы
- LCD
- Количество ядер процессора
- 4-ядерный
- Разрешение фронтальной камеры
- 2MP
- Тип телефона
- Смартфон
- Разрешение основной камеры
- 13MP
- Форма экрана
- Стандартный
- Поддержка быстрой зарядки
- Нет
- Порт для наушников 3,5 мм
- Есть
- Количество фронтальных камер
- 1
- Интерфейс зарядного устройства
- Micro-USB
- Биометрические технологии
- Нет
- NFC
- Нет
- Поддержка беспроводной зарядки
- Нет
- Количество задних камер
- 1
- Бренд
- LG
- Модель LG
- G2
- Ёмкость аккумулятора (мАч)
- 2000-3000mAh












