Описание
Оригинал Letv LeEco Le 2X620 Мобильный телефон 4G LTE MTK6797 Deca Core, размер экрана 1920*1080 16.0MP 5,5" 3/4 ГБ Оперативная память 16/32 ГБ флэш-памяти, Встроенная память Отпечатков пальцев
Примечание: Есть две версии для Le 2X620 с разной емкостью памяти
![]() | Letv LeEco Le 2X620 | Модель | Letv LeEco Le 2X620 (расширенная версия) | ![]() |
| MTK6797 2,3 ГГц | Процессор | MTK6797 2,3 ГГц | ||
| 3 Гб оперативной памяти | Оперативная память | 4 ГБ | ||
| 16/32 ГБ | Встроенная память | 32 Гб | ||
| Розовое золото/сила золото/серебро | Цвет | Сила золота | ||
| 1920x1080 | Разрешение | 1920x1080 | ||
| 8.0MP + 16.0MP | Камера | 8.0MP + 16.0MP | ||
| 3000 мА-ч | Батарея | 3000 мА-ч | ||
| EUI 5,6 (на базе Android M) | Системы | EUI 5,6 (на базе Android M) | ||
2G: GSM: 850/900/1800/1900 МГц CDMA: BC0/BC1 3G: WCDMA: B1/2/5/8 TD-SCDMA: B34/39 EVDO: BC0/BC1 (для X620) 4G: FDD-LTE: B1/3/7 TDD-LTE 38/39/40/41 | Сеть | 2G: GSM: 850/900/1800/1900 МГц CDMA: BC0/BC1 3G: WCDMA: B1/2/5/8 TD-SCDMA: B34/39 EVDO: BC0/BC1 (для X620) 4G: FDD-LTE: B1/3/7 TDD-LTE 38/39/40/41 |
Для Letv Le 2 фотографии
























































Параметры:
| Ic информация | Модель | Для Letv Le 2x620 |
| Время до Рынок | 2016 | |
| OS | EUI 5,6 на базе Android M | |
| Процессор | MTK Helio X20 Deca Core 2,3 ГГц | |
| Графический процессор | Mali-T880 | |
| Сим-карты | Две sim-карты, двойной режим ожидания | |
| Play Store | Да | |
| Литий-полимерный аккумулятор | 3000 мА-ч | |
| Объём памяти | Оперативная память | 3/4 ГБ |
| Встроенная память | 16/32 ГБ(Фактическое Доступное внутреннее хранилище телефона может отличаться в зависимости от конфигурации программного обеспечения вашего телефона. Хранение можно проверить на наших фотографиях antutu, и это меньше, чем данные спецификации. Мы не можем принять спор по поводу разницы в данных rom/ram.) | |
| Макс. | Нет | |
| Подключение | Сотовая связь и беспроводной | Поддержка сетей 3G (WCDMA) и 2G (GSM) и 4G (LTE) |
| 2G | 2G GSM: 2/3/5/8 стержень CDMA: BC0/BC1 | |
| 3g/4G | 3g WCDMA: B1/2/5/8 стержень TD-SCDMA: B34/39 EVDO: BC0/BC1 4G FDD-LTE: B1/37 TDD-LTE: 38/39/40/41 | |
| Bluetooth | Да, Bluetooth 4,2 | |
| Беспроводная передача данных | Да | |
| FM радио | Да, есть необходимость в наушниках | |
| Gps | Да | |
| OTG | - | |
| Экран | Дисплей | 5,5 дюймов |
| Разрешение | 1920*1080 пикселей | |
| Поддерживает множественные прикосновения | Да | |
| Плотность пикселей | ||
| Камера | Фронтальная камера | 8.0MP |
| Камера заднего вида | 16.0MP | |
| Автомобильный мультимедийный плеер | Поддерживаемые форматы аудио | AAC, MP3, WAV, AMR, FLAC, MIDI, OGG |
| Формат видео | MP4, 3GP, 3GP2, MKV, AVI, ASF, Xvid, FLV, Ts, Webm | |
| Формат изображения | JPEG, GIF, BMP, PNG и т. Д. | |
| Датчики давления | G-sensor | Да |
| Gyro Сенсор | Да | |
| Светильник с датчиком | Да | |
| Посылка содержание | 1x Для Letv Le 2 X620 CEll телефон | |
| 1x Зарядное устройство | ||
| 1 usb-кабель для передачи данных | ||
| Руководство пользователя (1 шт.) | ||



Характеристики
- Бренд
- Letv
- Аккумулятор
- Несъёмный
- Встроенная память
- 32 ГБ
- Время работы в режиме ожидания -
- Другое
- Количество фронтальных камер
- 1
- Коэффициент оптического увеличения
- Нет
- Тип матрицы
- IPS
- Разрешение основной камеры
- 16MP
- Состояние товара
- Новый
- Операционная система
- Android
- Разрешение дисплея
- 1920x1080
- Оперативная память
- 3 ГБ
- Ёмкость аккумулятора (мАч)
- 3000mAh
- Количество задних камер
- 1
- Форм-фактор
- Моноблок
- Поддержка быстрой зарядки
- Нет
- Биометрические технологии
- Нет
- Количество SIM-карт
- 2
- Интерфейс зарядного устройства
- Другое
- Тип телефона
- Смартфон
- Разрешение фронтальной камеры
- 8MP
- Порт для наушников 3,5 мм
- Нет
- Поддержка беспроводной зарядки
- Нет
- Форма экрана
- Стандартный
- Тип сенсорного экрана
- Ёмкостный
- Язык интерфейса
- Italian / Turkish / Russian / German / Spanish / Norwegian / Polish / English / Portuguese / French / Multi-language
- Начало продаж
- 2016
- Без привязки к оператору
- Да
- Размер экрана, дюймов
- 5.5














