Описание
Параметр
| 300 W | ||
![]() | Светильник Тип | Светодиодный grow светильник |
| Мощность | 300 W | |
| Светодиодный чип | SMD5730 | |
| Светодиодный | 280 шт | |
| Цвет | 238красный + 34 синий + 4 белый + 2IR + 2UV | |
| Угол луча | 140 ° | |
| Длина волны лазера | Красный: 640 ~ нм | |
| Синий: 430 ~ нм | ||
![]() | Площадь облучения | 2 ~ 4 кв. М |
| Напряжение | AC85-265V | |
| Материал | Алюминий + PMMA резервуар для воды | |
| Чистая Вес | 1700 г | |
| Брутто Вес | 1900 г | |
| Люмен | 6500lm | |
| Цвет корпуса | Белый | |
| Размер продукта | 270 мм * 65 мм | |
| Посылка Размер | 300 мм * 300 мм * 70 мм | |
| 300 W | ||
![]() | Светильник Тип | Светодиодный grow светильник |
| Мощность | 300 W | |
| Светодиодный чип | Высокая Мощность светодиодный | |
| Светодиодный | 50 шт. | |
| Цвет | 38red + 8 синий + 2IR + 2UV | |
| Напряжение | AC85 ~ 265 V | |
| Длина волны лазера | Красный: 640 ~ нм | |
| Синий: 430 ~ нм | ||
![]() | Подсветка E (lx) | 931,9 |
| Облучение (400-700 нм) (Вт/м2) | 8,003 | |
| Облучение (380-780нм) (Вт/м2) | 8,0386 | |
| Чистая Вес | 1200 г | |
| Брутто Вес | 1600 г | |
| PPFD (μmol/· m-2 · s-1) | 36,747 | |
| PAR (Wphyto/m2) | 6,8936 | |
| Размер продукта | 300 мм * 122 мм * 57 мм | |
| Посылка Размер | 350mm * 200mm * 110mm | |

Упаковка
1 шт. 300 Вт круглый/панельный светодиодный светильник для выращивания + подвесная стальная проволока + вилка (ЕС/США/Австралия/Великобритания)











Характеристики
- Бренд
- SINJIAlight
- Напряжение
- 85-265 В
- Материал
- Aluminum+plastic
- Материал корпуса
- Алюминиевый корпус
- Тип товара
- Рассвет
- Особенности
- Full Spectrum Grow Light
- Гарантия
- 2 years
- Источник света
- Светодиодные лампы
- Можно ли затемнять
- Нет
- Длина
- 27cm
- Источник питания
- Переменный ток
- Номер модели
- led growth lamps
- Ширина
- 6.5
- Сертификация
- Обязательный сертификат КНР / RoHS / Европейский сертификат соответствия
- Led plant light
- UFO Panel phyto lamp for plants
- Led color
- Red+Blue+IR+UV





















