Описание

Макс-открытие (мм) | Вес (г) | Общий диаметр (мм) |
| 24 мм | 400 | 180 |
| 27 мм | 400 | 180 |
| 30 мм | 500 | 205 |
| , Маленького размера, круглой формы с диаметром 32 мм | 500 | 205 |
| 34 мм | 600 | 220 |
| 36 мм | 700 | 220 |
| 38 мм | 900 | 245 |
| 41 мм | 900 | 245 |
| 46 мм | 1100 | 255 |
| 50 мм | 1400 | 280 |
| 55 мм | 1600 | 305 |








Характеристики
- Материал
- Углеродистая сталь
- Бренд
- MYPOAYHODO
- Индивидуальное изготовление
- Да
- Номер модели
- Carbon Steel
- Особенности
- Мини
- Тип
- Накидной ключ
- Color Classification
- 70mm 75mm














