Описание
![]() | ОС: Android 7,1 | Язык:Мульти Язык Поддержка |
![]() | ||
| Процессор: Устройство, док-станция Qualcomm Snapdragon 625 | Размер экрана:5,5 дюймов | |
![]() | ||
| Цвет:Черный/красный/золотой | Разрешение:1920x1080 пикселей | |
![]() | ||
| Хранение: 4GB Оперативная память 64 гбВстроенная память | ОсновнойФронтальная Камера:24MP (12MP x 2) DuoPixel™ камера | |
![]() | ||
| Батарея:3000 мА-чС функцией быстрой зарядки | Во-вторыхФронтальная Камера:120 ° Широкоугольная камера | |
![]() | ||
| Дисплей особенность: Активно-матричные осид | Задний Камера: 16.0MP | |
![]() | ||
| Особенности:Wifi, Bluetooth, gps и т. Д... Сим-карты:С двумя сим-картами | ||
![]() | ||
2G:GSM (850, 900, 1800, 1900 мгц) 3g:WCDMA (полосы 1, 2, 5, 8)TD-SCDMA (полосы 34, 39) CDMA EV-DO rev. A (BC0) 4G:FDD-LTE (полосы 1, 3, 5, 7, 8)TD-LTE (полосы 34, 38, 39, 40, 41) | ||
![]() | ||
Посылка:(1 шт.);Сотовый телефон1XРуководство пользователя USB кабель (1 шт.);1 x Зарядное устройство | ||
















| Основная информация о товаре: | Бренд | ASUS |
| Тип | 4G смартфон | |
| OS | Android 7.1.1 | |
| Цвет | Красный/золотой/черный | |
| Язык | Мульти-lanugage | |
| Слот для sim-карты | Две сим-карты, двойной режим ожидания | |
| Сим-карты Тип | Слот 1: 2G/3g/4G Nano sim-карта; слот 2: 2G/3g/4G Nano sim-карта, | |
| MicroSD карта (поддерживает зарядку устройств и с погрешностью в пределах 2-х ТБ) за один раз | ||
| Оба слота для sim-карт поддерживают сетевой диапазон 3g WCDMA/4G LTE. | ||
| Но только одна sim-карта может подключаться к сервису 3g WCDMA/4G LTE одновременно. | ||
| Подключение | Процессор | Устройство, док-станция Qualcomm Snapdragon 625 |
| Мобильная платформа с 14nm, 64-битному восьмиядерному процессору | ||
| Ядер | Восьмиядерный | |
| Оперативная память | 4 ГБ Оперативная память | |
| Встроенная память | 64 гб | |
| Сеть | Беспроводной Подключение | GSM, 3g, Bluetooth, WiFi, 4G, Bluetooth 4,2, gps, a-gps |
| WI-FI | FDD-LTE, TD-LTE, TD-SCDMA, WCDMA/HSPA +/DC-HSDPA, GSM/GPRS/EDGE | |
| Тип сети | GSM, WCDMA, CDMA, TD-SCDMA FDD-LTE | |
| 2G | GSM (850, 900, 1800, 1900 мгц) | |
| 3g | WCDMA (полосы 1, 2, 5, 8) TD-SCDMA (полосы 34, 39) CDMA EV-DO rev. A (BC0) | |
| 4G | TD-LTE (полосы 34, 38, 39, 40, 41) | |
| FDD-LTE (полосы 1, 3, 5, 7, 8) | ||
| Дисплей | Экран типа | 2.5D Cor ning Gorilla glass для лучшей защиты экрана |
| Экран Размер | 5,5 дюйма | |
| Экран разрешение | 1920*1080 | |
| Камера | Камера типа | Двойная фронтальная камера s + одна задняя камера |
| Основные Фронтальная камера | Камера DuoPixel™ 24 мп (12 мп x 2) | |
| ASUS SuperPixel™ Engine-эксклюзивный процессор изображений | ||
| So-ny флагман IMX362 12 мегапикселей двойной пиксельный датчик изображения-1/2. 55 "большой | ||
| Размер датчика, 1,4 & micro; m большой размер пикселя F1.8 диафрагма | ||
| Во-вторых Фронтальная камера | 120 ° широкоугольная камера | |
| Камера заднего вида | 16.0MP | |
| Датчик изображения | ||
| ASUS SuperPixel™ Engine-эксклюзивный процессор изображений | ||
| Запись видео | 4 K UHD (3840 на 2160) видео при 30 кадров в секунду для основной фронтальной и тыловой камер | |
| Фонарик | Светодиодный real tone флэш-памяти | |
| Сенсор | Передний датчик отпечатков пальцев (разблокировка 0,2 секунд, поддержка 5 отпечатков пальцев), ускоритель, | |
| Электронный компас, гироскоп, датчик приближения, датчик окружающего светильник с датчиком, передний датчик RGB | ||
| Google Play Store | Да | |
| Батарея | Ёмкость аккумулятора (мАч) | 3000 мач с быстрой зарядкой |
| Посылка содержание | Сотовый телефон | 1 |
| Мощность адаптер | 1 | |
| USB кабель | 1 | |
| Руководство пользователя | 1 |




Характеристики
- Без привязки к оператору
- Да
- Встроенная память
- 64 ГБ
- Оперативная память
- 4 ГБ
- Форм-фактор
- Моноблок
- Состояние товара
- Новый
- Операционная система
- Android
- Стандарты сотовой связи
- GSM/WCDMA/LTE
- Размер экрана, дюймов
- 5.5
- Язык интерфейса
- Итальянский / Турецкий / Русский / Немецкий / Испанский / Норвежский / Польский / Английский / Португальский / French
- Толщина
- Ультратонкий (
- Количество SIM-карт
- 2
- Разрешение дисплея
- 1920x1080
- Начало продаж
- 2017
- Аккумулятор
- Несъёмный
- Тип сенсорного экрана
- Ёмкостный
- Марка процессора
- Qualcomm
- Время работы в режиме ожидания -
- до 48 ч
- Коэффициент оптического увеличения
- Нет
- Тип матрицы
- AMOLED
- Количество ядер процессора
- 8-ядерный
- Разрешение фронтальной камеры
- 12MP
- Тип телефона
- Смартфон
- Разрешение основной камеры
- 16MP
- Форма экрана
- Стандартный
- Поддержка быстрой зарядки
- Adaptive Fast Charge
- Порт для наушников 3,5 мм
- Есть
- Количество фронтальных камер
- 2
- Интерфейс зарядного устройства
- Micro-USB
- Биометрические технологии
- Сканер отпечатка пальца
- Поддержка беспроводной зарядки
- Нет
- Количество задних камер
- 1
- Бренд
- Asus
- Ёмкость аккумулятора (мАч)
- 3000mAh
- Unlock Phones
- Yes
- Model
- Zenfone 4 selfie pro
- Main Front Camera
- 24MP (12MP x 2)
- Back Camera
- 16.0MP
- Back Flash
- LED real tone flash

















