Описание

1.Как выбрать размер: Как на фото, измерьте грудь, плечи, рукава куртки.
Это Азиатский Размер, пожалуйста, выберите правильный размер в соответствии с таблицей размеров!
Размер: замеры сделаны вручную, поэтому возможны отклонения на 1-3 см.
2.Этот Азиатский размер меньше европейского размера.
Если вы не уверены в размере, пожалуйста, сообщите нам ваш рост и вес. И размер груди, плеч, рукава.
Наконец, определитесь сами.
3. Мужской рост 170 см, вес 64 кг, размер XL.
4. Женский рост 165 см, вес 58 кг, размер XL.
| Для мужчин Размеры введение | ||||||||
| Азиатский Размеры | Высота | Вес | Блок | Обхват груди | Сумка на плечо | Рукава | S | Длина |
| L | 163-168 | 53-59 | См | 108 | 45 | 57 | 72 | 68 |
| См | Кг | Дюймов | 42,5 | 17,7 | 22,4 | 28,3 | 26,8 | |
| XL | 169-174 | 60-67 | См | 112 | 46 | 59 | 74 | 70 |
| См | Кг | Дюймов | 44,1 | 18,1 | 23,2 | 29,1 | 27,6 | |
| 2XL | 175-180 | 68-74 | См | 116 | 47 (Европа) | 62 | 77 | 73 |
| См | Кг | Дюймов | 45,7 | 18,5 | 24,4 | 30,3 | 28,7 | |
| 3XL | 181-186 | 75-82 | См | 120 | 48 | 64 ГБ | 79 | 75 |
| См | Кг | Дюймов | 10 | 18,9 | 25,2 | 31,1 | 29,5 | |
| 4XL | 187-192 | 83-90 | См | 124 | 49 | 66 | 81 | 77 |
| См | Кг | Дюймов | 48,8 | 19,3 | 26 | 31,9 | 30,3 | |
| 5XL | 193-198 | 91-98 | См | 128 | 50 | 68 | 83 | 79 |
| См | Кг | Дюймов | 50,4 | 19,7 | 26,8 | 32,7 | 31,1 | |
| Для женщин Размеры введение | ||||||||
| Азиатский Размеры | Высота | Вес | Блок | Обхват груди | Сумка на плечо | Рукава | S | Длина |
| М | 150-155 | 45-50 | См | 94 | 39,5 | 53,5 | 64 ГБ | 61 |
| См | Кг | Дюймов | 37 | 15,6 | 21,1 | 25,2 | 24 | |
| L | 155-160 | 51-56 | См | 98 | 41 | 55 | 66 | 63 |
| См | Кг | Дюймов | 38,6 | 16,1 | 21,7 | 26 | 24,8 | |
| XL | 160-165 | 57-62 | См | 102 | 42,5 | 57 | 68 | 65 |
| См | Кг | Дюймов | 40,2 | 16,7 | 22,4 | 26,8 | 25,6 | |
| 2XL | 165-170 | 63-68 | См | 106 | 44 | 59 | 70 | 67 |
| См | Кг | Дюймов | 41,7 | 17,3 | 23,2 | 27,6 | 26,4 | |
| 3XL | 170-175 | 69-74 | См | 110 | 45,5 | 61 | 72 | 69 |
| См | Кг | Дюймов | 43,3 | 17,9 | 24 | 28,3 | 27,2 | |




















Характеристики
- Тип верхней одежды
- Куртки
- Вид спорта
- Кемпинг и пеший туризм
- Материал
- Полиэстер
- Пол
- Для мужчин
- Тип куртки для прогулок
- Ветровка
- Технология материала
- Мембрана «Гор-Текс»
- Материал подкладки
- Полиэстер
- Особенности
- Антистатический / Защита от пота / Ветрозащитный / Термальный / Защита от воды
- Вес
- 1000
- Покрой
- Соответствует размеру, берите свой обычный размер
- Бренд
- Grizzilla






















