Описание

| Таблица размеров | ||||
| Американский размер | Длина стельки обуви (дюйм) | Длина стельки обуви (см) | Европейский размер | |
| 5,5 | 5,31 | 13,5 | 21 | |
| 6 | 5,51 | 14 | 22 | |
| 7 | 5,71 | 14,5 | 23 | |
| 8 | 5,91 | 15 | 24 | |
| 9 | 6,10 | 15,5 | 25 | |
| 9,5 | 6,30 | 16 | 26 | |
| 10 | 6,50 | 16,5 | 27 | |
| 11 | 6,69 | 17 | 28 | |
| 11,5 | 6,89 | 17,5 | 29 | |
| 12,5 | 7,09 | 18 | 30 | |
| Примечание: 1 дюйм = 2,54 см выберите размер = длина детской стопы + (0,8-1 см) | ||||















Характеристики
- Название отдела
- Дети
- Тип товара
- Обувь для спорта и отдыха
- Тип застежки
- Слипоны
- Возрастной диапазон
- 5 Т / 12 М / 6 Т / 24 М / 4 Т / 3 Т
- Материал подошвы
- Эва (этиленвинилацетат)
- Материал стельки
- COTTON
- Особенности
- Дышащий
- Материал подкладки
- Текстиль
- Материал верха
- Сетка (дышащая)
- Сезон
- Spring and autumn
- Покрой
- Соответствует размеру, берите свой обычный размер
- Пол
- Унисекс
- Тип рисунка
- Сплошной















