Описание

Ken xin Da V6
| Сеть | Технология | 2G GSM850MHz GSM900MHz DCS1800MHz PCS01900MHz |
| 3g WCDMA (850/900/1900/2100) | ||
| Запуск | Announcsd | 2018 |
| Статус | В наличии выпущен 2018,4 | |
| Две SIM карты | Две sim-карты (Nano-SIM, Dual Stand-by) | |
| Сверхтонкий корпус | ||
| Металлический корпус | ||
| Дисплей | Тип | Емкостный сенсорный экран a-Si AHVA |
| Размер | 4,5 дюйм (ов) | |
| Reslutlon | 480x854 пикселей | |
| Поддерживает множественные прикосновения | Да | |
| Защита | Asahi Стекло | |
| Туфли на платформе | OS | Ос Android v7.0 |
| Чипсет | SC7731C | |
| Процессор | Четырехъядерный 1,2 ггц | |
| Графический процессор | ||
| Память | Слот для карт памяти | MicroSD, до 64 гб (выделенный слот) |
| Внутренний | 8 гб, 1 гб озу | |
| Камера | Основной | 0.4MP (можно интерполировать до 2MP) |
| Камера | ||
| Особенности | Сенсорный фокус, панорама | |
| Видео | 1280p @ 30fps | |
| Вторичный | 0.3MP (можно интерполировать до 2MP) | |
| Звук | Типы оповещений | Вибрация; мелодии MP3, WAV |
| 3,5 мм jack | Да | |
| COMMS | Беспроводная передача данных | Wi-fi 802.11b/g/n, wi-fi Direct, точка доступа |
| Bluetooth | V4.0 | |
| Gps | Да | |
| NFC | Нет | |
| Радио | FM радио | |
| USB | MicroUSB v2.0 | |
| Датчики давления | G-sensor | |
| Особенности | Обмен сообщениями | SMS (просмотр с резьбой), MMS, электронная почта, Push-mail, IM |
| Браузер | Да | |
| Java | ||
| MP4/H.265 плеер | ||
| MP3/eAAC +/WAV плеер | ||
| Прсомотр документа | ||
| Фото/видео редактор | ||
| Батарея | Батарея | Несъемный литий-ионный аккумулятор 1700 мач |
| Разные | Цвета | Серебристый/золотистый/розовый золотой |
| Вес нетто | 0,25 кг | |
| Вес нетто | 0,19 кг | |
| Посылка размер | 15,5*9,2*6 см | |
| Размер продукта | 13,1*6*0,88 | |
| Языков | Английский/арабский/французский/русский/немецкий/индийский/тамиловый/бирманский/тайский/вьетнамский/индонезийский/ Португальский/испанский/урду/турецкий/бенгальский/итальянский/китайский/суахили/амхарский/Hausa/ Голландский/малайский/филиппины/камбоджийский/польский/чешский/румынский/болгарский/ Традиционный китайский и другие языки | |
| Аксессуары | 1 * сотовый телефон | |
| 1 * наушники | ||
| 1 * Зарядное устройство | ||
| 1 * Руководство пользователя |







Мы отправим правильный адаптер, подходящий для страны по адресу доставки:
![]() | Eu-адаптер (2-Контактный круглый контакт) Большинство стран Европы, большинство африканских стран, большинство стран Ближнего Востока, Южная Корея, Чили, Парагвай и т. Д. |
![]() | Зарядный адаптер для США (плоский 2-контактный разъем) Сша, канада, большинство стран северной и южной америки, япония, филиппины, таиланд и т. Д. |
![]() | Австралия/Новая Зеландия (2-Контактный штепсельный адаптер стандарта Австралии) Австралия, Новая Зеландия, Аргентина |
![]() | Сетевой адаптер UK (3-контактный с плоскими штырями) Англия, ирландия, шотландии, гонконг, P akistan, сингапур, малайзия, вьетнам и т. Д. |

Характеристики
- Без привязки к оператору
- Да
- Начало продаж
- 2018
- Язык интерфейса
- Итальянский / Норвежский / Арабский / French / Немецкий / Русский / Испанский / Японский / Польский / Английский / Португальский / Корейский / Турецкий
- Оперативная память
- 1 ГБ
- Количество фронтальных камер
- 1
- Операционная система
- Android
- Разрешение фронтальной камеры
- ≤1MP
- Бренд
- Ken Xin Da
- Биометрические технологии
- Нет
- Тип телефона
- Смартфон
- Размер экрана, дюймов
- 4.5
- Состояние товара
- Новый
- Время работы в режиме ожидания -
- Другое
- Аккумулятор
- Несъёмный
- Интерфейс зарядного устройства
- Micro-USB
- Марка процессора
- Другое
- Тип сенсорного экрана
- Ёмкостный
- Встроенная память
- 8 ГБ
- NFC
- Нет
- Форм-фактор
- Моноблок
- Разрешение основной камеры
- ≤1MP
- Количество ядер процессора
- 4-ядерный
- Порт для наушников 3,5 мм
- Есть
- Поддержка беспроводной зарядки
- Нет
- Количество задних камер
- 1
- Поддержка быстрой зарядки
- Нет
- Толщина
- Ультратонкий (
- Коэффициент оптического увеличения
- Нет
- Тип матрицы
- LCD
- Стандарты сотовой связи
- GSM/WCDMA
- Количество SIM-карт
- 2
- Форма экрана
- Стандартный
- Разрешение дисплея
- 480x854
- Ёмкость аккумулятора (мАч)
- 1700
- OS
- Android 7.0
- 2G
- ESM850MHZ GSM900MHZ DCS1800MHZ PCS1900MHZ
- 3G
- WCDMA(850/900/1900/2100) MHz
- Display Screen
- 4.5 inch 854X480 inch
- Unlock Phones
- Yes
- Function
- 3G, Bluetooth, GPS, WIFi,FM
- Talk Time
- According to use
- Recording Definition
- 480P
- Display Color
- Color
- Band Mode
- 2SIM/Single-Band
- SIM Card Quantity
- Dual SIM Cards
- CPU Manufacturer
- MTK
- Size
- 13.1*6*0.88
- Google Play
- Yes
- Rear Camera
- ≤1MP
- Front Camera
- ≤1MP
- Camera Type
- Front & Back Camera















