SHIMANO NASCI спиннинговая Рыболовная катушка 1000 c2000s 2500 c3000 4000 5BB ПЕРЕДАТОЧНОЕ ОТНОШЕНИЕ 5,0: 1/4. 7:1 сила сопротивления 3~ 11 кг pesca ловля карпа
  • SHIMANO NASCI спиннинговая Рыболовная катушка 1000 c2000s 2500 c3000 4000 5BB ПЕРЕДАТОЧНОЕ ОТНОШЕНИЕ 5,0: 1/4. 7:1 сила сопротивления 3~ 11 кг pesca ловля карпа
  • SHIMANO NASCI спиннинговая Рыболовная катушка 1000 c2000s 2500 c3000 4000 5BB ПЕРЕДАТОЧНОЕ ОТНОШЕНИЕ 5,0: 1/4. 7:1 сила сопротивления 3~ 11 кг pesca ловля карпа
  • SHIMANO NASCI спиннинговая Рыболовная катушка 1000 c2000s 2500 c3000 4000 5BB ПЕРЕДАТОЧНОЕ ОТНОШЕНИЕ 5,0: 1/4. 7:1 сила сопротивления 3~ 11 кг pesca ловля карпа
  • SHIMANO NASCI спиннинговая Рыболовная катушка 1000 c2000s 2500 c3000 4000 5BB ПЕРЕДАТОЧНОЕ ОТНОШЕНИЕ 5,0: 1/4. 7:1 сила сопротивления 3~ 11 кг pesca ловля карпа
  • SHIMANO NASCI спиннинговая Рыболовная катушка 1000 c2000s 2500 c3000 4000 5BB ПЕРЕДАТОЧНОЕ ОТНОШЕНИЕ 5,0: 1/4. 7:1 сила сопротивления 3~ 11 кг pesca ловля карпа

SHIMANO NASCI спиннинговая Рыболовная катушка 1000 c2000s 2500 c3000 4000 5BB ПЕРЕДАТОЧНОЕ ОТНОШЕНИЕ 5,0: 1/4. 7:1 сила сопротивления 3~ 11 кг pesca ловля карпа

5.0 8 отзывов 30 заказов
5 224 руб.
Цвет:
  • SHIMANO NASCI спиннинговая Рыболовная катушка 1000 c2000s 2500 c3000 4000 5BB ПЕРЕДАТОЧНОЕ ОТНОШЕНИЕ 5,0: 1/4. 7:1 сила сопротивления 3~ 11 кг pesca ловля карпа - Цвет: 1000
  • SHIMANO NASCI спиннинговая Рыболовная катушка 1000 c2000s 2500 c3000 4000 5BB ПЕРЕДАТОЧНОЕ ОТНОШЕНИЕ 5,0: 1/4. 7:1 сила сопротивления 3~ 11 кг pesca ловля карпа - Цвет: c2000s
  • SHIMANO NASCI спиннинговая Рыболовная катушка 1000 c2000s 2500 c3000 4000 5BB ПЕРЕДАТОЧНОЕ ОТНОШЕНИЕ 5,0: 1/4. 7:1 сила сопротивления 3~ 11 кг pesca ловля карпа - Цвет: 2500
  • SHIMANO NASCI спиннинговая Рыболовная катушка 1000 c2000s 2500 c3000 4000 5BB ПЕРЕДАТОЧНОЕ ОТНОШЕНИЕ 5,0: 1/4. 7:1 сила сопротивления 3~ 11 кг pesca ловля карпа - Цвет: c3000
  • SHIMANO NASCI спиннинговая Рыболовная катушка 1000 c2000s 2500 c3000 4000 5BB ПЕРЕДАТОЧНОЕ ОТНОШЕНИЕ 5,0: 1/4. 7:1 сила сопротивления 3~ 11 кг pesca ловля карпа - Цвет: 4000
  • SHIMANO NASCI спиннинговая Рыболовная катушка 1000 c2000s 2500 c3000 4000 5BB ПЕРЕДАТОЧНОЕ ОТНОШЕНИЕ 5,0: 1/4. 7:1 сила сопротивления 3~ 11 кг pesca ловля карпа - Цвет: 500

Описание

SHIMANO NASCI спиннинговая Рыболовная катушка 1000 c2000s 2500 c3000 4000 5BB ПЕРЕДАТОЧНОЕ ОТНОШЕНИЕ 5,0: 1/4. 7:1 сила сопротивления 3~ 11 кг pesca ловля карпа
SHIMANO NASCI спиннинговая Рыболовная катушка 1000 c2000s 2500 c3000 4000 5BB ПЕРЕДАТОЧНОЕ ОТНОШЕНИЕ 5,0: 1/4. 7:1 сила сопротивления 3~ 11 кг pesca ловля карпа
SHIMANO NASCI спиннинговая Рыболовная катушка 1000 c2000s 2500 c3000 4000 5BB ПЕРЕДАТОЧНОЕ ОТНОШЕНИЕ 5,0: 1/4. 7:1 сила сопротивления 3~ 11 кг pesca ловля карпа
SHIMANO NASCI спиннинговая Рыболовная катушка 1000 c2000s 2500 c3000 4000 5BB ПЕРЕДАТОЧНОЕ ОТНОШЕНИЕ 5,0: 1/4. 7:1 сила сопротивления 3~ 11 кг pesca ловля карпа
SHIMANO NASCI спиннинговая Рыболовная катушка 1000 c2000s 2500 c3000 4000 5BB ПЕРЕДАТОЧНОЕ ОТНОШЕНИЕ 5,0: 1/4. 7:1 сила сопротивления 3~ 11 кг pesca ловля карпа
SHIMANO NASCI спиннинговая Рыболовная катушка 1000 c2000s 2500 c3000 4000 5BB ПЕРЕДАТОЧНОЕ ОТНОШЕНИЕ 5,0: 1/4. 7:1 сила сопротивления 3~ 11 кг pesca ловля карпа
SHIMANO NASCI спиннинговая Рыболовная катушка 1000 c2000s 2500 c3000 4000 5BB ПЕРЕДАТОЧНОЕ ОТНОШЕНИЕ 5,0: 1/4. 7:1 сила сопротивления 3~ 11 кг pesca ловля карпа
SHIMANO NASCI спиннинговая Рыболовная катушка 1000 c2000s 2500 c3000 4000 5BB ПЕРЕДАТОЧНОЕ ОТНОШЕНИЕ 5,0: 1/4. 7:1 сила сопротивления 3~ 11 кг pesca ловля карпа
SHIMANO NASCI спиннинговая Рыболовная катушка 1000 c2000s 2500 c3000 4000 5BB ПЕРЕДАТОЧНОЕ ОТНОШЕНИЕ 5,0: 1/4. 7:1 сила сопротивления 3~ 11 кг pesca ловля карпа

Характеристики

Бренд
SHIMANO
Расположение
Река / Искусственный пруд / Морская рыбалка с лодки / Течение / Морская рыбалка с берега / Морская рыбалка со скал / Озеро
Номер модели
1000/c2000s/2500/c3000/4000
Тип катушки
Безынерционная катушка для спиннинга
Метод рыбалки
Пряжа
Тип наживки
Поддельная приманка
Шестерни соотношение
5.0: 1
Model Number
NASCI
Gear Ratio
5.0:1/5.0:1/5.0:1/5.0:1/4.7:1/
Weight
215g/220g/250g/250g/295g
Max Drag -
3KG/3KG/9KG/9KG/11KG
Ball Bearing
4+1