Описание
Intel Ксеон X5650 Технические характеристики
Характеристики могут быть использованы в кратчайшие сроки
Реклама на сайте аукциона и объявлений
Реклама на сайте аукциона и объявлений
| Общая информация | |||||||||||||||||||
| Тип | Процессор/микропроцессор | ||||||||||||||||||
| Сегменте рынка | Сервера | ||||||||||||||||||
| Для всей семьи | Intel Xeon 5600 | ||||||||||||||||||
| Номер модели: ? | X5650 | ||||||||||||||||||
| Процессор артикулы | AT80614004320ADЯвляется OEM/лоток микропроцессором BX80614X5650Коробочный микропроцессор | ||||||||||||||||||
| Частота ? | 2667 МГц | ||||||||||||||||||
| Максимальная ускоренная частота | 3067 МГц (1 или 2 ядра) 2933 МГц (3 или более ядер) | ||||||||||||||||||
| Скорость шины ? | 6,4 GT/s QPI (3200 МГц) | ||||||||||||||||||
| Тактовый мультипликатор ? | 20 | ||||||||||||||||||
| Пакет | 1366-land флип-чип Land Grid массив (FC-LGA10) | ||||||||||||||||||
| Разъем | Розетка 1366/B/LGA1366 | ||||||||||||||||||
| Размер | 1,77 "x 1,67"/4,5 см x 4,25 см | ||||||||||||||||||
| Введение Дата | 16 марта 2010 | ||||||||||||||||||
| Цена на введение | $996 | ||||||||||||||||||
| S-spec цифры | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Архитектура/микроархитектура | |||||||||||||||||||
| Микроархитектуры | Westmere | ||||||||||||||||||
| Туфли на платформе | Tylersburg-EP Tylersburg-EN Tylersburg-WS | ||||||||||||||||||
| Процессор core ? | Westmere-EP | ||||||||||||||||||
| Ядро степпингах ? | A0 (Q3QN) B0 (Q3UQ) B1 (Q4EJ, SLBV3) | ||||||||||||||||||
| CPUIDs | 206C0 (Q3QN) 206C2 (SLBV3) | ||||||||||||||||||
| Производственный процесс | 0,032 микрон высокий K Металлические Ворота процесс 1170 миллионов транзисторов | ||||||||||||||||||
| Под давлением | 240 мм2 | ||||||||||||||||||
| Ширина данных | 64 бит | ||||||||||||||||||
| Количество ядер ЦП | 6 | ||||||||||||||||||
| Количество нитей | 12 | ||||||||||||||||||
| С плавающей точкой блок | Интегрированный | ||||||||||||||||||
| Уровень 1 космическая дорога кэша ? | 4-way set associativation instruction caches 6x32 КБ 6x32 КБ 8-канальный видеорегистратор комплект ассоциативных кэш данных | ||||||||||||||||||
| Уровень 2 размер кэша ? | 8-way set associativation caches 6x256 Кб | ||||||||||||||||||
| Размер кэша 3 уровня | 12 Мб 16-way набор ассоциативный общий кэш | ||||||||||||||||||
| Физическая память | 288 ГБ | ||||||||||||||||||
| Мультипроцессирования | С погрешностью в пределах 2-х процессоров | ||||||||||||||||||
| Наращивания на заколках и технологии | Ммx инструкции SSE/потоковое расширение SIMD SSE2/потоковое расширение SIMD 2 SSE3/потоковое расширение SIMD 3 SSSE3/дополнительные потоковые расширения SIMD 3 SSE4/SSE4.1 + SSE4.2/потоковое расширение SIMD 4 ? AES/дополнительные стандартные инструкции по шифрованию Технология EM64T/Расширенная память 64/Intel 64 ? NX/XD/execte disable bit ? Технология HT/Hyper-Threading ? Технология VT-x/Virtualization ? VT-d/Virtualization для направленного ввода/вывода Технология TBT/Turbo Boost ? TXT/технология надежного исполнения | ||||||||||||||||||
| Низкое энергопотребление характеристики | Усовершенствованная технология SpeedStep ? | ||||||||||||||||||
| Интегрированный периферийные устройства/компоненты | |||||||||||||||||||
| Встроенная графика | Нет | ||||||||||||||||||
| Контроллер памяти | Количество контроллеров: 1 Каналов памяти: 3 Поддерживаемая память: DDR3-800, DDR3-1066, DDR3-1333 Максимальная пропускная способность памяти (Гб/с): 32 Кода коррекции ошибок при поддержке: Да | ||||||||||||||||||
| Прочие периферийные устройства | Быстрое соединение (2 канала) | ||||||||||||||||||
| Электрические/тепловые параметры | |||||||||||||||||||
| V core ? | 0,8-1,3 в | ||||||||||||||||||
| Максимальная рабочая температура ? | 81,3 °C | ||||||||||||||||||
| Тепловая конструкция питания ? | 95 ватт | ||||||||||||||||||
Характеристики
- Техпроцесс
- 32 нм
- Питание
- 95 Вт
- Объем кэш памяти L2
- 1.5 МБ
- Тип
- 6-ядерный
- Частота процессора
- 2.6 ГГц
- Номер модели
- Intel Xeon X5650
- Упаковка
- Нет
- Рабочая частота
- 2.667 GHz
- Применение
- Сервер
- Бренд процессора
- Intel
- Тип розетки
- LGA 1366
- Количество ядер
- Шестиядерный
- Состояние товара
- Бывший в употреблении
- Бренд
- Intel
- Тип процессора
- Intel Xeon
- Тип интерфейса
- LGA 1366
- Объем кэш памяти L3
- 12 МБ
- Поддержка 64-Разрядная
- Да
- Модель Intel
- X5650










