Описание
| Стандартный | Модернизированный | ||
| Дисплей | Светодиодный Дисплей | ЖК-дисплей Дисплей | |
| PAS | Одиночный | 5 уровней помощи педалированию датчик | |
| Вилка | Масло весенний передняя вилка с амортизацией | ||
| Мотор | 36 V 300 W | 48 V 400 W | |
| Батарея | Е-байка 36В 10.4Ah | 48 V 12.8Ah/14.5Ah | |
| Высококачественный высокопроизводительный литиевый аккумулятор, сверхзащищенный | |||
| 3 режима | Режим 1: режим помощи педалям Режим 2: полный Электрический режим Mode3: ручной режим | ||
| Время зарядки | Возраст от 4 до 7 часов | ||
| С накатанной головкой переключатель | Shimin0 | ||
| Задний переключатель | Shiman0 | ||
| Диаметра окружности болтов | Алюминий | ||
| Макс Скорость | 30 км/ч | ||
| Тормозной Системы | Дисковые тормоза/Алюминиевый тормоз отключения питания | ||
| Материал оправы | 6061 Алюминий из алюминиевого сплава | ||
| Шины | 26 "X1.95 | ||
| Концентратор usb | Алюминиевый сплав, быстро Отсоединяемый | ||
| Высота | Подходит для Райдера ростом 165-185 см | ||
| Выносливость | Режим 1: 70 ~ 100 км; Режим 2: 30 ~ 50 км | ||


















Характеристики
- Бренд
- LANKELEISI
- Напряжение
- 48 В
- Складной
- Да
- Мощность в ваттах
- 351-500 Вт
- Источник питания
- Литиевая батарея
- Вместимость (пассажиры)
- Одноместный
- Размер колес
- 26"
- Двигатель
- Бесщеточный
- Пробег без подзарядки
- 31-60 км
- Материал оправы
- Алюминиевый сплав
- Стиль
- Многофункционального типа
- Номер модели
- XT600























