Описание
Cubot X19 есть в наличии, все цвета доступны
![]() | |||
![]() | ОС:Android 8,1 | Язык:Мульти Язык Поддержка | |
![]() | |||
| Процессор:MT6763T (Helio P23), Восьмиядерный | Размер экрана:5,93 дюймов | ||
![]() | |||
| Оболочки Материал:Пластик тела | Дисплей:2160x1080 | ||
![]() | |||
| Хранение:4 ГБ ОЗУ 64 Гб ПЗУ | Фронтальная Камера:8.0MP/фиксированный фокус/4 P объектив | ||
![]() | |||
| Для хранения расширения:128 ГБ | Задний Камера:16.0MP + 2.0MP с 1A светодиодный фонарик/PDAF/5 P объектив | ||
![]() | |||
| Батарея:4000 мАч (Неразъемная) | Сим-карты:Двойная Nano sim-карта или Nano sim-карта + tf-карта | ||
![]() | |||
| Особенности:Wifi, Bluetooth, gps и т. Д... | |||
![]() | |||
Сети, выполните следующие действия: 2G: GSM 850/900/1800/1900 МГц 3G: WCDMA 900/2100 МГц 4G: FDD 1/3/7/8/20(Не может использоваться в США) | |||
![]() | |||
Посылка: 1x Cubot X19 1x USB кабель (Тип-C) 1x Защитная крышка чехол 1 x Зарядное устройство5V2A 1x Руководство пользователя 1x Pin-код | |||
























| Основная информация о товаре: | |
| Бренд | Чехол для Cubot |
| Модель | Чехол для Cubot X19 |
| Цвет | Черный/градиент |
| Операционная система | Android 8,1 (будет обновлен до Android 9,0) |
| Процессор | MT6763T (Helio P23), 2,5 ГГц, Восьмиядерный |
| Оперативная память | 4 ГБ |
| Встроенная память | 64 ГБ |
| О Хранилище | Фактическое Доступное хранилище не равно записному номеру, Причина в том, что конфигурация программного обеспечения телефона будет занимать часть памяти. Мы не можем принять спор по поводу разницы в ram/rom. |
| Батарея | 4000 мА/ч, неразъемная |
| Дисплей | |
| Диагональ экрана | 5,93" |
| Тип | Ips емкостный Сенсорный экран |
| Разрешение | FHD + 2160*1080 пикселей |
| Поддержка формат | |
| Формат аудиофайла | MP3, M4A, AAC, MKA, AMR, ALAC, FLAC, APE, WAV |
| Поддерживаемые форматы видео-файлов: | AVI, 3gp, MP4, WMV, RMVB, MKV, MOV, ASF, RM, FLV |
| Поддерживаемые форматы изображений: | JPEG, PNG, GIF, BMP |
| Формат электронных книг | TXT/CHM/DOC/HTML Для открытия некоторых текстовых форматов необходимо использовать вечерние форматы |
| Камеры | |
| Задний Камера | 16.0MP + 2.0MP с 1А светодиодный фонарик/PDAF/5 P объектив/& fnof;/2,0 апертура |
| Фронтальная камера | 8.0MP/фиксированный фокус/4 P объектив |
| Язык | Японский, традиционный/упрощенный китайский, индонезийский, Bahasa Melayu, Catala, Cestina, Dansk, Deutsch, английский, |
| Соединение | |
| Группа | GSM 850/900/1800/1900 МГц WCDMA 900/2100 МГц FDD: полоса 1/3/7/8/20 |
| Сим-карты | Две Nano sim-карты или 1 Nano SIM + 1 TF |
| WI-FI | Да, 2,4G/5G, 802,11 a/b/g/n |
| Bluetooth | Bluetooth 4,2 |
| Gps | Да, встроенный. Также поддерживает A-GPS и ГЛОНАСС |
| Сенсор | Светильник, датчик приближения, акселерометр, датчик отпечатков пальцев, гироскоп, магнитный |
| Прочие ожерелья и подвески | |
| Наушники Порты и разъёмы | 3,5 мм |
| Разъем для карты | Поддержка tf-карты до 128 ГБ |
| Скорость передачи данных | USB |
| Мобильный Интернет | WAP/WI-FI |
| Сообщение | SMS/MMS |
| Вход | Handwrite/Keypad |
| ТВ | Нет |
| JAVA | Нет |
| Отпечатков пальцев | Да |
| Инфракрасный Порты и разъёмы | Нет |
| Мульти-сенсорный экран | Да |
| Посылка | 1x USB кабель 1x Pin-код 1 x Зарядное устройство 5V2A 1 x протектор чехол Руководство пользователя (1 шт.) 1 х Cubot X19 |



Обратите внимание:
1. Стандартная информация о тестировании телефона относится к информации от приложения AnTuTu Benchmark, и мы не несем ответственности за информацию о тестировании от CPU-Z.As, CPU-Z обычно подходит для компьютера.
2. Наша стандартная посылка с вилкой EU
Характеристики
- Бренд
- Cubot
- Аккумулятор
- Несъёмный
- Количество задних камер
- 2
- Форм-фактор
- Моноблок
- Встроенная память
- 64 ГБ
- Время работы в режиме ожидания -
- до 10 ч
- Количество фронтальных камер
- 1
- Поддержка быстрой зарядки
- Нет
- Биометрические технологии
- Распознавание лица
- Коэффициент оптического увеличения
- Нет
- Разрешение основной камеры
- 13MP
- Состояние товара
- Новый
- Операционная система
- Android
- Количество SIM-карт
- 2
- Разрешение дисплея
- 1920x1080
- Интерфейс зарядного устройства
- USB Type-C
- Тип телефона
- Смартфон
- Размер экрана, дюймов
- 5.5
- Разрешение фронтальной камеры
- 8MP
- Порт для наушников 3,5 мм
- Есть
- Поддержка беспроводной зарядки
- Нет
- Форма экрана
- Полноэкранный
- Тип сенсорного экрана
- Ёмкостный
- Язык интерфейса
- Английский / Русский / Немецкий / French / Испанский / Польский / Португальский / Итальянский / Турецкий / Норвежский / Корейский / Японский / Арабский
- Ёмкость аккумулятора (мАч)
- 4000mAh
- Количество ядер процессора
- 8-ядерный
- Тип матрицы
- LCD
- Соотношение сторон экрана
- 18:9
- NFC
- Нет
- Начало продаж
- 2016
- Оперативная память
- 3 ГБ
- Без привязки к оператору
- Да
- CPU
- MT6763T(Helio P23),2.5GHz,Octa-Core,64-bit
- Model
- Cubot X19
- 3G
- WCDMA 900/2100MHZ
- 4G
- FDD B1/3/7/8/20
- OS
- Android 8.1

















