Описание
Основные Особенности
| ОС:Содержание | Процессор:MTK6580P |
| Сим-карты:Две сим-карты | Дисплей:5,5 "FHD + ips 720*1440 |
| Оперативная память:2 Гб | Фронтальная камера:2MP FF |
| Встроенная память:16 Гб | Автомобильная камера заднего вида:8MP + 0.2MP AF |
| Батарея:4400 мА-ч | Особенности:OTG |
Accessroies:Накладка для телефона-1 шт. Футляр для наушников-1 шт.; 1 х OTG кабель 1 x Экран протектор USB кабель (1 шт.); 1 х адаптер питания с вилкой европейского стандарта | Сети, выполните следующие действия:2 Гбит/с Спецификация: 850/900/1800/1900 3g спецификации: B1/B2/B4/B5/B8 |
Фотографии





















| Сетевой оператор (части стран) | |
| Франция | Bouygues 3g, SFR 3g, оранжевый 3g, бесплатно 3g |
| Великобритания | 3 3g, оранжевый, 3g, T-Mobile 3g, Vodafone, 3g, O2 3g |
| Италия | 3 3g, Vodafone, 3g, Тим 3g |
| Испания | Movistar 3g, оранжевый 3g, Vodafone 3g, Yoigo 3g |
| Россия | МТС 3g, Мегафон 3g, Билайн 3g |
| Соединенные Штаты Америки | T-Mobile 3g, Union беспроводной 3g, Viaero беспроводной 3g, West центральный беспроводной 3g |
| Япония | NTT DoCoMo 3g, софтбанк 3g |
| Общие | |
| Модель | BV5500 |
| Центральный блок обработки (ЦП) | Четырехъядерный процессор MTK6580P до 1,3 ГГц |
| Оперативная память | 2 Гб |
| Графический процессор | Армированный Mali-400 MP2 500 МГц |
| Две SIM карты Количество | Две сим-карты |
| Sim-типы | Микро сим-карты |
| OS Системы | Android 8,1 |
| Оперативная память Тип | LPDDR3 |
| Встроенная память Тип | Встраиваемая мультимедийная карта памяти |
| Встроенная память | 16 Гб |
| Внешняя память | Tf-карта до 32 Гб (не входит в комплект) |
| Сенсор | G-сенсор, датчик освещенности, датчик приближения, магнитный датчик, датчик жестов, компас |
| Поддержка Язык | Чешский, английский, французский, немецкий, итальянский, японский, португальский, польский, русский, испанский, украинский, простой китайский, традиционный китайский |
| Дополнительные Особенности | FM, OTG |
| Отпечатков пальцев | Не |
| Сеть | |
| 3g полос | WCDMA 850 (B5)/900 (B8)/1700 (B4)/1900 (B2)/2100 (B1) МГц |
| 2G диапазоны | GSM 850/900/1800/1900 МГц |
| Тип | WCDMA GSM |
| WI-FI | 802.11b/g/n |
| Gps | Да |
| Bluetooth | V4.0 |
| Дисплей | |
| Размер экрана | 5,5 дюймов |
| Тип экрана | Ips, емкостный сенсорный экран |
| Разрешение | 1440x720 пикселей |
| Плотность пикселей | 385 точек на дюйм |
| Стекло | Передача данных, элемент соединения автоматизированной системы управления производством, Грануляция, Gorrila стекло 3 |
| Машина для ламинирования | G + G |
| Мульти-сенсорный экран | Многоточечный |
| Камера | |
| Камера Количество | 3 |
| Фронтальная камера | 2MP FF |
| Задняя Камера | 8MP + 0.2MP AF |
| Задний фонарь | Да |
| Камера Функция | BSI |
| Диафрагма | F2.0/f2.8 сзади, f/2,4 спереди |
| Запись видео | Да |
| Формат медиа | |
| Аудио | AAC, FLAC, APE |
| Видео | 3GP, MP4, MOV, MKV, |
| Изображение | PNG, BMP, GIF, JPEG |
| Подключение | |
| Порты | Micro-USB-1 шт. 1 х 3,5 мм разъем для наушников 2 слота для Micro SIM или (1 слот для Micro SIM + 1 слот для tf-карты) |
| Батарея | |
| Батарея Ёмкость | 4000 мА-ч |
| Батарея типа | Несъемный литий-полимерный аккумулятор |
| Быстрая зарядка | Нет |
| Зарядка Мощность | 5 V 1A |
| Размеры и Вес | |
| Размер | 152,2*75,5*14 мм |
| Вес | 225 г |
| Посылка включает в себя | |
| Посылка содержание | Накладка для телефона-1 шт. Футляр для наушников-1 шт.; 1 х OTG кабель 1 x Экран протектор USB кабель (1 шт.); 1 х адаптер питания с вилкой европейского стандарта |
Характеристики
- Без привязки к оператору
- Да
- Встроенная память
- 16 ГБ
- Оперативная память
- 2 ГБ
- Форм-фактор
- Моноблок
- Состояние товара
- Новый
- Операционная система
- Android
- Стандарты сотовой связи
- GSM/WCDMA
- Размер экрана, дюймов
- 5.5
- Язык интерфейса
- Арабский / French / Немецкий / Русский / Японский / Польский / Английский / Турецкий / Итальянский / Норвежский / Испанский / Португальский / Корейский
- Толщина
- Нормальный (> 10 мм)
- Количество SIM-карт
- 2
- Разрешение дисплея
- 1440x720
- Начало продаж
- 2018
- Аккумулятор
- Несъёмный
- Тип сенсорного экрана
- Ёмкостный
- Соотношение сторон экрана
- 18:9
- Марка процессора
- MTK
- MTK модель
- MT6580
- Время работы в режиме ожидания -
- Другое
- Коэффициент оптического увеличения
- Нет
- Тип матрицы
- TFT
- Количество ядер процессора
- 4-ядерный
- Разрешение фронтальной камеры
- 2MP
- Тип телефона
- Смартфон
- Особенности
- Защита от воды
- Разрешение основной камеры
- 8MP
- Форма экрана
- Стандартный
- Поддержка быстрой зарядки
- Нет
- Порт для наушников 3,5 мм
- Нет
- Сенсор основной камеры
- Другое
- Количество фронтальных камер
- 1
- Интерфейс зарядного устройства
- Другое
- Биометрические технологии
- Сканер отпечатка пальца
- NFC
- Нет
- Поддержка беспроводной зарядки
- Нет
- Количество задних камер
- 2
- Бренд
- BLACKVIEW
- Ёмкость аккумулятора (мАч)
- 4000mah
- Cell phone model
- Blackview BV5500
- Blackview model
- BV5500 2GB 16GB
- MTK Model
- MTK6580P (take this as standard)













