Описание
Упаковочный лист:
| FTTH Инструмент Наборы Аксессуары Прайс-лист | ||
| Нет. | Количество(Шт.) | Продукт |
| 1 | 1 | Сумка для переноски целых комплектов |
| 2 | 1 | Оптический Мощность метр |
| 3 | 1 | SC разъем передачи для счетчика мощности |
| 4 | 1 | Защищены мешок для локатор |
| 5 | 1 | 1 мвт лазерная указка визуальный дефектоскоп 5 км |
| 6 | 1 | Волоконный Тесак FC-6S |
| 7 | 1 | Сумка для Кливера |
| 8 | 1 | CFS-2 волоконно-оптический кабель для зачистки |
| 9 | 1 | FTTH волоконно-оптический кабель Стриптизерша |
| 10 | 1 | Бутылка алкоголя |
| 11 | 1 | Фиксированной длины рельсов |
| 12 | 3 | Маленький гаечный ключ |
Прибор для визуального определения повреждения прибор для тестирования Параметры
| Тип | Данных |
| Выход Мощность | > 1 мВт 5 км |
| Wavlength | 650nm |
| 2 гц | Да |
| Разъемом | Универсальный разъем |
| Батарея | AA2 |
| Для хранения Температура | -20 --- + 70 |
| Рабочая Температура | -10 --- + 60 |
| Лазерный Тип | LD |
| Вес | 178 г |
| Размеры | 168mm27mm |
FC-6S волоконный Тесак
Параметры
|




Характеристики
- Тип разъема
- SC/APC
- Длина пункт
- 1 м
- Габаритные размеры
- 10x10x10
- Волокно Тип
- Одиночный режим
- Совместимость
- Индивидуальные бренды
- Номер модели
- SL















