Описание

SD59225U-HNI
2MP 25x Starlight ИК-сетевая камера ptz
> 1/2. 8 ”2 мегапикселя STARVIS™ CMOS
> Мощный оптический зум 25x
> Starlight технологии
> H.265 кодирования
> Макс. 50/60fps1080P
> Автоматическое отслеживание и IVS
> Поддержка PoE +
> ИК расстояние до 150 м
> IP66
| Камера | |||||||||
| Датчик изображения | 1/2. 8 ”CMOS STARVIS™ | ||||||||
| Эффективное Пиксели | 1920 (H) x 1080 (V), 2 мегапикселя | ||||||||
| Оперативная память/Встроенная память | 1024 м/128 м | ||||||||
| Сканирование Системы | Прогрессивные | ||||||||
| Электронный затвор Скорость | 1/1s ~ 1/30, 000 s | ||||||||
| Минимальная освещенность | Цвет: 0.005LuxF1.6; Ч/Б: 0.0005LuxF1.6; 0LuxF1. 6 (IR on) | ||||||||
| Отношение сигнал/шум | Более 55dB | ||||||||
| ИК расстояние | Расстояние до 150 м (492ft) | ||||||||
| ИК ВКЛ/ВЫКЛ контроль | Авто/ручной | ||||||||
| ИК-светодиодов | 4 | ||||||||
| Объектив | |||||||||
| Фокусное расстояние Длина | 4,8 мм ~ 120 мм | ||||||||
| Макс. диафрагма | F1.6 ~ F4.4 | ||||||||
| Угол обзора | Н: 62,8 ° ~ 2,6 ° | ||||||||
| Оптический зум | 25x | ||||||||
| Управление фокусировкой | Авто/ручной | ||||||||
| Закрыть дистанция фокусировки | 100 мм ~ 1000 мм | ||||||||
| Дори расстояние | |||||||||
| Примечание: расстояние DORI является «общей близостью» расстояния, что позволяет легко определить правильную камеру для ваших потребностей. Расстояние DORI рассчитывается на основе спецификации датчика и результатов лабораторного теста в соответствии с EN 62676-4, который определяет критерии для обнаружения, наблюдения, распознавания и идентификации соответственно. | |||||||||
| Обнаружить | Наблюдать | Признать | Определить | ||||||
| 1613 м (5292ft) | 646 м (2119ft) | 323 м (1060ft) | 161 м (528ft) | ||||||
| PTZ | |||||||||
| Панорамирования/наклона диапазон | Панорама: 0 ° ~ 360 ° бесконечная; Наклон:-15 ° ~ 90 °, автоматический флип 180 ° | ||||||||
| Руководство Управление Скорость | Поддон: 0,1 ° ~ 300 °/С; Наклон: 0,1 ° ~ 200 °/С | ||||||||
| Предварительно Скорость | Поддон: 400 °/с; Наклон: 300 °/С | ||||||||
| Пресетов | 300 | ||||||||
| PTZ режим | 5 рисунков, 8 туров, автоматическая сковорода, автоматическое сканирование | ||||||||
| Скорость настройки | Ориентированное на человека фокусное расстояние/адаптация скорости | ||||||||
| Мощность действий | Автоматическое восстановление до предыдущего состояния PTZ и объектива после отключения питания | ||||||||
| Простоя движения | Активируйте предустановки/сканирование/Тур/шаблон, если в указанном периоде нет команды | ||||||||
| Протокол | DH-SD | ||||||||
| Интеллект | |||||||||
| Триггер события | Обнаружение движения, блокирование видео, изменение сцены, отключение сети, конфликт ip-адреса, Незаконный доступ, аномалия хранения | ||||||||
| Автоматическое отслеживание | Поддержка | ||||||||
| IVS | Tripwire, вторжение, заброшенный/отсутствует | ||||||||
| Расширенный интеллектуальные функции | Обнаружение лица, тепловая карта | ||||||||
| Видео | |||||||||
| Сжатия | H.265 +/H.265/H.264 +/H.264 | ||||||||
| Потоковой передачи | 3 потоков | ||||||||
| Разрешение | 1080 P (1920 × 1080)/720 P (1280 × 720)/D1 (704 × 576/704 × 480)/CIF (352 × 288/352 × 240) | ||||||||
| Частота кадров | Основной поток: 1080 P/1,3 M/720 P (1 ~ 50/60 кадров в секунду) | ||||||||
| Sub stream1: D1/CIF (1 ~ 25/30fps) | |||||||||
| Sub stream2: 1080 P/1,3 м/720 P/D1/CIF (1 ~ 25/30fps) | |||||||||
| Бит контроль скорости | CBR/VBR | ||||||||
| Скорость передачи данных | H.265/H.264: 448 K ~ 8192 кбит/с | ||||||||
| День/ночь | Авто (ICR)/цвет/ч/б | ||||||||
| Подсветка компенсации | BLC/HLC/WDR (120 дБ) | ||||||||
| Баланс белого | Авто, ATW, крытый, открытый, ручной | ||||||||
| Усиления Управление | Авто/ручной | ||||||||
| Шум снижение | Ultra DNR (2D/3D) | ||||||||
| Обнаружение движения | Поддержка | ||||||||
| Области интересов | Поддержка | ||||||||
| Электронная стабилизация изображения (EIS) | Поддержка | ||||||||
| Defog | Поддержка | ||||||||
| Цифровой зум | 16x | ||||||||
| Флип | 180 ° | ||||||||
| Маскировка | До 24 областей | ||||||||
| Аудио | |||||||||
| Сжатия | G.711a/G.711Mu/AAC/G.722/G.726/G.729/MPEG2-L2 | ||||||||
| Сети | |||||||||
| Ethernet | RJ-45 (10Base-T/100Base-TX) | ||||||||
| Протокол | IPv4/IPv6 SSL, tcp/ip, UDP, UPnP, | ||||||||
| ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, | |||||||||
| DNS, PPPOE, DDNS, FTP, ip-фильтр, QoS, Bonjour, 802.1x | |||||||||
| Совместимость | ONVIF профиль S & G, API | ||||||||
| Потоковое метод | Одноадресная/многоадресного | ||||||||
| Максимум Доступ пользователя | 20 пользователей | ||||||||
| Край хранения | NAS (Сетевое хранилище), локальный ПК для мгновенной записи, Micro SD карта 256 ГБ | ||||||||
| Веб-просмотра | IE, хром, Firefox, сафари | ||||||||
| Управление программного обеспечения | Смарт PSS, DSS, DMSS | ||||||||
| Смартфон | IOS, Android | ||||||||
| Сертификаты | |||||||||
| Сертификаты | CE: EN55032/EN55024/EN50130-4 | ||||||||
| FCC: Part15 subpartB, ANSI C63.4-2014 | |||||||||
| UL: UL60950-1 + может/CSA C22.2,No.60950-1 | |||||||||
| Интерфейс | |||||||||
| Видео Интерфейс | N/A | ||||||||
| RS485 | N/A | ||||||||
| Audio I/O | 1--1 | ||||||||
| Сигнализация I/O | 1--1 | ||||||||
| Электрические | |||||||||
| Питание | AC24V/3A (± 10%), PoE + (802.3at) | ||||||||
| Мощность потребление | 13 Вт, 23 Вт (ИК вкл.) | ||||||||
| Окружающей среды | |||||||||
| Условия эксплуатации | -40 °C ~ 70 °C (-40 °F ~ + 158 °F)/менее 95% RH | ||||||||
| Степень защиты | IP66 | ||||||||
| Вандалозащищенности | N/A | ||||||||
| Конструкция | |||||||||
| Корпус | Из металла | ||||||||
| Размеры | 186 186 (мм) * 309 (мм) | ||||||||
| Чистая Вес | 3,9 КГ (8.60lb) | ||||||||
| Полная Вес | 7,2 кг (15.87lb) | ||||||||

Характеристики
- поддерживаемых мобильных систем
- Windows Mobile / Android
- Технология
- Поворот / наклон / зум
- Бренд
- dahua
- Высокое разрешение
- 2.0 Мегапикселей
- Срабатывание сигнализации
- Электронная почта / Местная сигнализация
- габариты( д х ш х г)( мм)
- 19*19*31CM
- Сетевой интерфейс
- Нет
- потребляемая мощность вт)
- 13W
- Установка
- Потолок
- Особые характеристики
- Водонепроницаемый / с защитой от непогоды
- Поддержка операционных систем
- Windows 8 / Windows 7 / Windows 98 / Windows XP
- Сенсор
- КМОП-матрица
- Индивидуальное изготовление
- Нет
- Тип
- IP-камера
- Цвет
- Белый
- Расстояние иК (m)
- Distance up to 150m
- Номер модели
- SD59225U-HNI
- Стиль
- Купольная камера
- Формат сжатия видео
- MJPEG / H.264 / H.265
- питания v
- AC24V/3A
- Фирменная светочувствительная матрица
- Sony
- Возможность подключения
- IP / проводная сеть
- Объектив (мм)
- 4.8-120mm-12mm (4x Optical zoom)









