Описание

| Таблица размеров | |||||||
| Размеры (см) | Длина брюк | Обхват талии эластичность | Обхват бедер | Средства ухода за кожей стоп | Сапоги до бедра | ||
| XL | 92 | / | 88-92 | 30 | / | ||
| 2XL | 92 | / | 92-96 | 30 | / | ||
| 3XL | 92 | / | 96-100 | 31 | / | ||
| 4XL | 92 | / | 100-104 | 31 | / | ||
| 5XL | 92 | / | 104-108 | 32 | / | ||
| 1 дюйм = 2,54 см | |||||||
| Советы: товар измеряется вручную, он может отличаться на 2-3 см, и разные мониторы могут немного отличаться от цвета на картинке | |||||||
| ||||||
|
Характеристики
- Бренд
- YAGENZ
- Длина
- Полная длина
- Материал
- COTTON
- Тип застежки
- Эластичный пояс
- Стиль
- Повседневный
- Стиль лицевой стороны
- Плоский
- Тип ткани
- Шелковая ткань в рубчик
- Тип брюк
- Прямой
- Номер модели
- Spring Summer Women Trousers
- Талия
- Высокая
- Пол
- Для женщин
- Крой
- Свободный
- Декор
- Карманы / Кнопка
- Тип рисунка
- Сплошной
- size
- XL-5XL















































