Описание
Обзор
Это многоцветный графический ЖК-дисплей, диагональ 4,3 дюйма, 800x480 пикселей.
Он способен отображать 16777216 цвета через 24-bit интерфейсом RGB, поддерживает до 5 точек емкостный сенсорный экран управление через I2C интерфейсом.
Особенности
4,3 дюймовый емкостный сенсорный дисплей, разрешение 800x480 Емкостная сенсорная панель на I2C автобус, 5-точек сенсорное управление, с сенсорной панелью для прерывания 24-битный RGB led дисплей интерфейса, 16777216 цветов, быстро освежающий Поставляется с инструментами разработки и руководством (примеры для STM32F4/STM32F7)Основные параметры
| ЖК-дисплей типа | Ips |
|---|---|
| ЖК-дисплей интерфейс | 24-битный RGB |
| Интерфейс с сенсорным экраном | I2C |
| Так как на различных мониторах | 16777216 |
| Сенсорная панель управления | GT911 |
| Размер дисплея (мм) | 95,04 (Ш) × 53,86 (В) |
| Шаг точки (мм) | 0,1188 (Ш) × 0,1122 (В) |
| Подсветка | Светодиодный |
| Разрешение | 800 × 480 (пикс) |
| Напряжение питания | 5 V |
| Логика Уровень Бесплатная доставка | 3,3 V |
Интерфейс высокой четкости
| Символ | Описание продукта: | Тип | Функция |
|---|---|---|---|
| 5 V | Мощность питания | Мощность | 5 V |
| GND | Заземления | GND | |
| 3,3 V | Мощность питания | 3,3 V | |
| R0 ~ R7 | Линия передачи данных | Вход | Красный для передачи данных |
| G0 ~ G7 | Линия передачи данных | Вход | Зеленый для передачи данных |
| B0 ~ B7 | Линия передачи данных | Вход | Синий данных |
| CLK | ЖК-дисплей часы | Вход | ЖК-дисплей часы сигнала |
| Подставка для бу | Подсветка управления позволяют | Вход | Включение/отключение управления подсветкой |
| HSYNC | Горизонтальная синхронизация | Вход | Горизонтальный синхронный входного сигнала |
| VSYNC | Вертикальная синхронизация | Вход | Вертикальный синхронный входного сигнала |
| DE | Управление выбора режима | Вход | DE = 0: режим синхронизации DE = 1: DE режим |
| PWM | Подсветка регулировка яркости | Вход | ШИМ-сигнал для регулировки подсветки |
| GND | Заземления | Мощность | GND |
| Внесение изменений | I2C данных | Выход/Вход | Контактный разъем для передачи данных, считывание/запись данных |
| SCL | I2C часы | Вход | I2C штыря часов |
| RST | Сброс | Вход | Сбросить TP контроллер |
| Прерывание | Прерывания | Выход | Внешний сенсорный прерывания |
Внешний размер

Развития ресурсы
Вики:Www.waveshare.com/wiki/4.3inch_Capacitive_Touch_LCD
Совместимость
Встроенный pinheader совместим со следующим продуктом (ами) (не ограничен):
● 4,3 дюйма 480x272 сенсорный ЖК-дисплей (A) ● 4,3 дюйма 480x272 сенсорный ЖК-дисплей (B)Встроенный pinheader совместим с и может быть непосредственно подключен к следующим продуктам:
● Open746I-C ● Open429I-CИнтерфейс RGB совместим со следующим продуктом (ами):
● 7 дюймов емкостный сенсорный экран ЖК-дисплей (D) ● 7 дюймов емкостный сенсорный экран ЖК-дисплей (E) ● 7 дюймов емкостный сенсорный экран ЖК-дисплей (F) ● 7 дюймов емкостный сенсорный экран ЖК-дисплей (г) ● 10,1 дюймовый емкостный сенсорный ЖК-дисплей (D)Гид по выбору
| PARTNUMBER | Сенсорная панель типа | Разрешение | ЖК-дисплей интерфейс передачи данных | Сенсорная панель управления | Для использования с |
|---|---|---|---|---|---|
| 4,3 дюймовый емкостный сенсорный ЖК-дисплей | Емкостный сенсорный экран | 800x480 | 24PIN цветная (RGB) | GT911 | MCU с ЖК-дисплей контроллер |
| 7 дюймов емкостный сенсорный экран ЖК-дисплей (C) | Емкостный сенсорный экран | 800x480 | 16PIN | GT911 | MCU без ЖК-дисплей контроллер |
| 7 дюймов емкостный сенсорный экран ЖК-дисплей (F) | Емкостный сенсорный экран | 1024x600 | 24PIN цветная (RGB) | GT911 | MCU с ЖК-контроллер |
| 7 дюймов емкостный сенсорный экран ЖК-дисплей (г) | Емкостный сенсорный экран | 800x480 | 24PIN цветная (RGB) | GT911 | MCU с ЖК-контроллер |
| 10,1 дюймовый емкостный сенсорный ЖК-дисплей (D) | Емкостный сенсорный экран | 1024x600 | 24PIN цветная (RGB)/Дифференциальная Сигнализация пониженного напряжения | FT5406 | MCU с ЖК-дисплей контроллер |
Посылка содержание
Вес:0,105 кг
4,3 дюймовый емкостный сенсорный ЖК-дисплей x1 40-контактный FFC (противоположной стороне контакт) x1 Винты (4 шт.) x1

Характеристики
- Бренд
- Waveshare
- Разрешение
- 800x480
- Соотношение сторон дисплея
- 16:10
- Диагональ экрана
- 4.3"
- Особенности
- Сенсорный экран
- Тип панели
- IPS
- Номер модели
- 4.3inch Capacitive Touch LCD
- Тип экрана
- LCD
- Состояние продукта
- На складе
- LCD Type
- IPS
- LCD Interface
- 24-bit RGB
- Touch Screen Interface
- I2C
- Display Colors
- 16,777,216
- Touch Controller
- GT911
- Display Size (mm)
- 95.04 (W) * 53.86 (H)
- Dot Pitch (mm)
- 0.1188 (W) * 0.1122 (H)
- Backlight
- LED
- Power Supply Voltage
- 5V
- Logic Level
- 3.3V















