Описание
Полезные советы:Предоставили верную информацию о размерах, этоАзиатский РазмерыЭто примерно 2-3 размераМеньшеЧем размеры США, Великобритании, Австралии, ЕС
| Размеры диаграммы |  |
| Азиатский Размеры | Сумка на плечо | Обхват груди | Длина | Рукава |
| Блок | См | См | См | См |
| М | 41 | 92 | 63 | 61 |
| L | 42 | 96 | 67 | 62 |
| XL | 44 | 102 | 68 | 63 |
| XXL | 45 | 108 | 69 | 64 ГБ |
| XХХL | 47 (Европа) | 112 | 70 | 65 |
| 4XL | - | - | - | - |
| 5XL | - | - | - | - |
| При измерении вручную возможны расхождения в 1-3 см (1 дюйм = 2,54 см) |
| Настоятельно рекомендуем Размеры диаграммы |
| Высота | Вес | Высота |
| 50 кг | 55 кг | 60 кг | 65 кг | 70 кг | 75 кг | 80 кг | 85 кг | 90 кг | 95 кг | 100 кг |
| 165 см | М | М | L | XL | XXL | XXL | XХХL | XХХL | 4XL | / | / | 5'5'' |
| 170 см | М | М | L | XL | XXL | XXL | XХХL | XХХL | 4XL | 5XL | / | 5'7'' |
| 175 см | М | L | L | XL | XXL | XXL | XХХL | XХХL | 4XL | 5XL | 5XL | 5'9'' |
| 180 см | / | L | XL | XL | XXL | XXL | XХХL | 4XL | 4XL | 5XL | 5XL | 5'11'' |
| 185 см | / | / | XL | XXL | XXL | XХХL | XХХL | 4XL | 4XL | 5XL | 5XL | 6'1'' |
| 190 см | / | / | / | / | XХХL | XХХL | XХХL | 4XL | 4XL | 5XL | 5XL | 6'3'' |
| 110lbs | 120lbs | 130lbs | 143lbs | 155lbs | 165lbs | 175lbs | 188lbs | 200lbs | 210lbs | 220lbs |
| Вес |
| Рекомендуемая Таблица размеров только для справки! |