Seagate Nytro 1351 480 ГБ 960 1,92 ТБ 3,84 ТБ SATA 6 ГБ/сек. 3D TLC 2,5 дюйма SSD
  • Seagate Nytro 1351 480 ГБ 960 1,92 ТБ 3,84 ТБ SATA 6 ГБ/сек. 3D TLC 2,5 дюйма SSD
  • Seagate Nytro 1351 480 ГБ 960 1,92 ТБ 3,84 ТБ SATA 6 ГБ/сек. 3D TLC 2,5 дюйма SSD
  • Seagate Nytro 1351 480 ГБ 960 1,92 ТБ 3,84 ТБ SATA 6 ГБ/сек. 3D TLC 2,5 дюйма SSD
  • Seagate Nytro 1351 480 ГБ 960 1,92 ТБ 3,84 ТБ SATA 6 ГБ/сек. 3D TLC 2,5 дюйма SSD
  • Seagate Nytro 1351 480 ГБ 960 1,92 ТБ 3,84 ТБ SATA 6 ГБ/сек. 3D TLC 2,5 дюйма SSD
  • Seagate Nytro 1351 480 ГБ 960 1,92 ТБ 3,84 ТБ SATA 6 ГБ/сек. 3D TLC 2,5 дюйма SSD

Seagate Nytro 1351 480 ГБ 960 1,92 ТБ 3,84 ТБ SATA 6 ГБ/сек. 3D TLC 2,5 дюйма SSD

10 817 руб.

Описание

Seagate Nytro 1351 480 ГБ 960 1,92 ТБ 3,84 ТБ SATA 6 ГБ/сек. 3D TLC 2,5 дюйма SSDSeagate Nytro 1351 480 ГБ 960 1,92 ТБ 3,84 ТБ SATA 6 ГБ/сек. 3D TLC 2,5 дюйма SSDSeagate Nytro 1351 480 ГБ 960 1,92 ТБ 3,84 ТБ SATA 6 ГБ/сек. 3D TLC 2,5 дюйма SSDSeagate Nytro 1351 480 ГБ 960 1,92 ТБ 3,84 ТБ SATA 6 ГБ/сек. 3D TLC 2,5 дюйма SSDSeagate Nytro 1351 480 ГБ 960 1,92 ТБ 3,84 ТБ SATA 6 ГБ/сек. 3D TLC 2,5 дюйма SSDSeagate Nytro 1351 480 ГБ 960 1,92 ТБ 3,84 ТБ SATA 6 ГБ/сек. 3D TLC 2,5 дюйма SSDSeagate Nytro 1351 480 ГБ 960 1,92 ТБ 3,84 ТБ SATA 6 ГБ/сек. 3D TLC 2,5 дюйма SSD

Seagate Nytro 1351 480 ГБ 960 1,92 ТБ 3,84 ТБ SATA 6 ГБ/сек. 3D TLC 2,5 дюйма SSD
Seagate Nytro 1351 480 ГБ 960 1,92 ТБ 3,84 ТБ SATA 6 ГБ/сек. 3D TLC 2,5 дюйма SSD
Seagate Nytro 1351 480 ГБ 960 1,92 ТБ 3,84 ТБ SATA 6 ГБ/сек. 3D TLC 2,5 дюйма SSD
Seagate Nytro 1351 480 ГБ 960 1,92 ТБ 3,84 ТБ SATA 6 ГБ/сек. 3D TLC 2,5 дюйма SSD
Seagate Nytro 1351 480 ГБ 960 1,92 ТБ 3,84 ТБ SATA 6 ГБ/сек. 3D TLC 2,5 дюйма SSD

Характеристики

Бренд
Seagate
Контроллер
seagate
Тип интерфейса
SATA
Применение
Server
Габаритные размеры
2.5"
Номер модели
XA480LE10063
Состояние товара
Новый
Скорость чтения/записи
560/535 MB/s
Тип Nand Flash
TLC
Упаковка
Да
Стиль
SSD
Тип
Встроенный
Wireless LAN
NO
Maximum read transfer rate
560 MB/s
Maximum write transfer rate
535 MB/s