Описание
Специальное примечание:
Этот продукт является предпродажным товаром. Это будет отправлено около 15 или более дней после заказа. Пожалуйста, Продлите срок доставки.
IPC-HFW2231T-ZS-S2
2MP WDR IR Bullet сетевая камера
> 2MP, 1/2. 8 "CMOS датчик изображения, низкая освещенность, высокое разрешение изображения
> Выходы 2MP (1920 × 1080) @ 25/30 fps
> Кодирование H.265, высокая степень сжатия, низкая скорость бит
> Встроенный ИК светодиодный, Макс IR расстояние: 50 м
> ROI, SMART H.264/H.265, гибкое кодирование, применимое к различным средам пропускания и хранения
> Режим вращения, WDR, 3D DNR, HLC, BLC, цифровая водяная маркировка, применимая к различным сценам мониторинга
> Интеллектуальное обнаружение: вторжение, трипвир
> Аномальное Обнаружение: обнаружение движения, закалка видео, без sd-карты, sd-карта полная, sd-карта ошибка, отключение сети, IP коллизия, неправильный доступ, Обнаружение напряжения
> Макс. 256 ГБ sd-карта
>, Работающего на постоянном токе 12 В/питания POE поддержка
> Защита IP67, защита IK10 (опционально)
| Камера | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Датчик изображения | 1/2. 8 "CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Эффективный Пиксели | 1920 (в) × 1080 (В) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Встроенная память | 128 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Оперативная память | 128 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сканирование Системы | Прогрессивный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Электронный затвор Скорость | Авто/Руководство 1/3 S-1/100000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мин. Освещение | 0,002 Lux@F1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Радиус действия ИК: | 50 м (164,04 футов) (IR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ИК ВКЛ/ВЫКЛ контроль | Авто/источник света | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ИК-светодиоды номер | 4 (ИК светодиодный) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диапазон панорамирования/наклона/вращения | Горизонтальный: 0-360 ° Вертикальный: 0 °-90 ° Вращение: 0-360 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Объектив | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Объектив Тип | Моторизованный переменным фокусным | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Крепление Тип | & Phi; 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Фокусное Длина | 2,7-13,5 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Макс. Диафрагма | F1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Поле зрения | Горизонтальный: 109 °-28 ° Вертикальная: 57 °-16 ° Диагональ: 131 °-33 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Оптический зум | В 5 раз дольше | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ирис Тип | Фиксированный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Близкое расстояние фокусировки | 0,8 м-0,8 м (2,62 футов-2,62 футов) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Расстояние Дори | Объектив | Обнаружения | Наблюдения | Признаем | Для идентификации | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W | 44,1 м (144,69 ФТ) | 17,6 м (57,74 ФТ) | 8,8 м (28,87 ФТ) | 4,4 м (14,44 ФТ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T | 151,7 м (497,70 ФТ) | 60,6 м (198,82 ФТ) | 30,3 м (99,41 ФТ) | 15,1 м (49,65 ФТ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Смарт случае | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Общие IVS анализа | Вторжений; Натяжные | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Видео | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сжатие видео | H.265; H.264; H.264B; MJPEG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Умный кодек | H.264: Да H.265: Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Частота кадров видео | 50 Гц Основной поток (1920 × 1080 @ 25 кадров в секунду); подпоток (704 × 576 @ 25 кадров в секунду) 60 Гц Основной поток (1920 × 1080 @ 30 кадров в секунду); подпоток (704 × 480 @ 30 кадров в секунду) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Поток возможности | Основной поток; подпоток | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Разрешение | 1080 p (1920 × 1080); 1,3 м (1280 × 960); 720 p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Бит контроль скорости | CBR/VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Видео битрейт | H.264: 32 Kbps-6144 кбит/с H.265: 12 Kbps-6144 кбит/с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мужские солнцезащитные очки день/ночь | Переключатель ICR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLC | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WDR (широкий динамический диапазон) | 120 дБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Баланс белого | Авто/натуральный/уличный фонарь/уличный/ручной/краевой на заказ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Получить Управление | Авто/источник света | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Шум сокращения | 3D ДНР | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обнаружение движения | Отключение/включение (4 области, прямоугольник) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Регион интересов (RoI) | Да (4 зоны) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Умный УФ | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Поворот изображения | 0 °/90 °/180 °/270 ° (поддерживает 90 °/270 ° с разрешением 1080 p.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Зеркальная поверхность | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Маскировка конфиденциальности | 4 зоны | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сеть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сеть | RJ-45 (10/100 базовый T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Протокол | HTTP; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; RTCP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPoE; cv4/v6; QoS; UPnP; NTP; RTMP; Multicast; HTTPS; SFTP; 802.1x; ICMP; IGMP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Совместимость | ONVIF (профиль S/Профиль G); CGI; веха; Genetec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Пользователь/хост | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Хранение непосредственно на устройстве | Dahua Cloud; FTP; карта Micro SD (макс. 256 ГБ); NFS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Браузер | IE Firefox | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Управление программного обеспечения | Smart PSS; DSS; DMSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Чехол для мобильного телефона | IOS, Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сертификация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сертификаты | CE-LVD: EN60950-1 CE-EMC: Инструкция по электромагнитной совместимости 2014/30/EU FCC: 47 CFR FCC часть 15, подчасть B UL/CUL: UL60950-1 CAN/CSA C22.2 No.60950-1-07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мощность | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Питание | 12 V DC/POE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мощность потребления | Базовое энергопотребление: 1,9 Вт (12 В постоянного тока), 2,8 Вт (POE) Максимальное энергопотребление (H.265, максимальное разрешение, максимальный поток, WDR, ИК полная интенсивность, IVS): 8 Вт (12 В постоянного тока), 9,6 Вт (POE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Защита окружающей среды | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Операционной Температура | От-30 °C до + 60 °C (от-22 °F до + 140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочая влажность: | ≤95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Для хранения Температура | От-40 °C до + 60 °C (от-40 °F до + 140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Влажность при хранении | ≤95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Защита | IP67; IK10 (опционально) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Структура | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обсадных труб | Металлический корпус | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры | 244 244. 1 мм × 90,4 мм (Φ9. 61 "× 3,26") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Чистая Вес | 0,86 кг (1,90 фунтов) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Брутто Вес | 1,10 кг (2,43 фунтов) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Если у вас есть какие-либо вопросы после получения товара, пожалуйста, свяжитесь с нами, и мы дадим вам удовлетворительный результат.
Характеристики
- Бренд
- Dahua
- Стиль
- Цилиндрическая камера
- Тип
- IP-камера
- Возможность подключения
- IP / проводная сеть
- Поддержка операционных систем
- Windows 10 / Windows 8 / Windows 7 / Mac ОС
- Высокое разрешение
- 2.0 Мегапикселей
- Объектив (мм)
- 2.7 mm-13.5 mm
- Установка
- Сбоку
- габариты( д х ш х г)( мм)
- 244.1 mm * 90.4 mm
- Навесной кронштейн
- Боковая сторона
- поддерживаемых мобильных систем
- iOS / Android
- Расстояние иК (m)
- 50m
- Особые характеристики
- Водонепроницаемый / с защитой от непогоды
- Хранения
- 256G
- Срабатывание сигнализации
- Электронная почта
- Цвет
- Белый
- Сенсор
- КМОП-матрица
- питания v
- 12V DC/POE
- Номер модели
- IPC-HFW2231T-ZS-S2
- Сетевой интерфейс
- Разъем Ethernet RJ-45 10/100 Mб
- Мегапиксели
- 4 Мп
- Формат сжатия видео
- H.264 / H.265
- Технология
- Инфракрасный
- Питание
- С POE











