Описание
Оригинальная Dahua 4 K IPC-HFW4830E-S Ultra HD 8MP Встроенный слот для sd-карты H2.65 IP67 IR40M POE Мини Пуля сетевая ip-камера USD 140,60Долларов США/шт
Dahua IPC-HDW4631C-A 6MP металлический чехол ip-камера Встроенный микрофон IR 30 m IP67 Замена IPC-HDW4431C-A камеры видеонаблюдения USD 57,00Долларов США/шт
Dahua IPC-HFW4631F-ZSA 6Mp 2,7-13,5 мм варифокальный моторизированный объектив Встроенный микрофон и слот для sd-карты ip-камера USD 89,30Долларов США/шт
Dahua IPC-HDBW4631R-ZS ip-камера 2,7 мм ~ 13,5 мм варифокальный моторизированный объектив 6MP IR50M с разъемом для sd-карты сетевая камера POE USD 80,75Долларов США/шт
Dahua IPC-HDW4831EM-ASE металлический корпус Встроенный микрофон WDR IR 50 m 8MP ip-камера DH-IPC-HDW4831EM-ASE камера видеонаблюдения USD 141,36Долларов США/шт
Dahua IPC-HFW4631K-AS-I6 камера Starlight 6 МП Встроенный слот для sd-карты аудио сигнал тревоги интерфейс IP67 IR150M poe камера с кронштейном USD 100,00Долларов США/шт
Dahua IPC-HDBW4631R-S 6MP ip-камера IK10 IP67 встроенный слот POE SD Замена IPC-HDBW4431R-S камеры видеонаблюдения USD 62,70Долларов США/шт
Dahua IPC-HDBW4631R-AS 6MP ip-камера IK10 IP67 IR30M Встроенная sd-карта аудио и интерфейс сигнализации Замена HDBW4431R-AS poe камера USD 64,60Долларов США/штHAC-HFW1400D
> Макс 30fps @ 4MP
> Переключаемый выход HD и SD
> 3,6 мм фиксированные линзы (6 мм, 8 мм, 12 мм опционально)
> Макс. ИК длина 80 м, Смарт ИК
> IP67, DC12V
| Камера | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Датчик изображения | 1/3 "CMOS датчик изображения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Эффективный Пиксели | 2688 (в) ×1520 (в), 4.1мп | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сканирование Системы | Прогрессивный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Электронный затвор Скорость | PAL: 1/25 ~ 1/100000 s NTSC: 1/30 ~ 1/100000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Минимальная освещенность | 0.03Lux/F2.0, 30IRE, 0Lux IR on | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Отношение сигнал/шум | Больше, чем 65dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Радиус действия ИК: | До 80 м (262 футов) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ИК-управление ВКЛ/ВЫКЛ | Авто/источник света | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ИК-светодиоды | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Объектив | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Объектив Тип | Фиксированная линза/фиксированная диафрагма | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Крепление Тип | Плата-в | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Фокусное Длина | 3,6 мм (6 мм, 8 мм, 12 мм опционально) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Макс диафрагмы | F2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Угол обзора | H: 84,8 ° (52,5 °/32,9 °/23,6 °) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Фокус Управление | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Близкое расстояние фокусировки | 1100 мм (2200 мм/4000 мм/8500 мм) 43,3 дюйма (86,6 дюйма/157,5 дюйма/334,6 дюйма) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Расстояние Дори | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Примечание: расстояние Дори является «общей близостью» расстояния, что позволяет легко определить нужную камеру для ваших потребностей. Расстояние DORI рассчитывается на основе спецификации датчика и результатов лабораторных испытаний в соответствии с EN 62676-4, который определяет требования для обнаружения, наблюдения, распознавания и идентификации соответственно. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дори Определение | Расстояние | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обнаружения | 25px/м (8px/ft) | 3,6 мм: 80 м (262ft) 6 мм: 117 м (385ft) 8 мм: 161 м (527ft) 12 мм: 250 м (футов) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наблюдения | 63px/м (19px/ft) | 3,6 мм: 32 м (105 футов) 6 мм: 47 м (154ft) 8 мм: 64 м (210 футов) 12 мм: 100 м (328ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Признаем | 125px/м (38px/ft) | 3,6 мм: 16 м (53 фута) 6 мм: 23 м (77 футов) 8 мм: 32 м (105ft) 12 мм: 50 м (164ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Для идентификации | 250ppm (76px/ft) | 3,6 мм: 8 м (26 футов) 6 мм: 12 м (39 футов) 8 мм: 16 м (53 фута) 12 мм: 25 м (82ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Видео | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Разрешение | 4MP (2560 × 1440) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Частота кадров | 25/30fps @ 4MP, 25/30fps @ 1080 P 25/30fps @ 720 P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Видео Выход | 1-канальный BNC видео высокой четкости выход/CVBS выход видео (можно переключать) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мужские солнцезащитные очки день/ночь | Авто (ICR)/ручной | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Экранное меню | Поддержка множества языков | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLC режим | BLC/HLC/DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WDR (широкий динамический диапазон) | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Получить Управление | AGC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Шум сокращения | 2D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Баланс белого | Авто/источник света | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Умный УФ | Авто/источник света | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сертификаты | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сертификаты | CE (EN55032, EN55024 EN50130-4) FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1 + CAN/CSA C22.2 No.60950-1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Интерфейс | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аудио Интерфейс | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Эелектрикал | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Питание | 12 В постоянного тока ± 25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мощность потребления | Макс 5,2 Вт (12 В постоянного тока, ИК) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| На окружающую среду | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Условия эксплуатации | -40 °C ~ + 60 °C (-40 °F ~ + 140 °F)/менее 90% относительной влажности * Запуск должен быть сделан при температуре выше-40 °C (-40 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Условия хранения | -40 °C ~ + 60 °C (-40 °F ~ + 140 °F)/менее 90% относительной влажности | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Защита от попадания и вандаловое сопротивление | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Строительство | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обсадных труб | Алюминий | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры | 241,8 мм × 90,4 мм × 90,4 мм (9,52 "× 3,56" × 3,56 ") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Чистая Вес | 0,59 кг (1.30lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Брутто Вес | 0,72 кг (1.59lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||







'
Характеристики
- Бренд
- Dahua
- Стиль
- Цилиндрическая камера
- Тип
- Камера CVI
- Возможность подключения
- Замкнутая система/проводное CCTV
- Поддержка операционных систем
- Нет
- Высокое разрешение
- 4.0 Мегапикселя
- Объектив (мм)
- 6 мм / 3.6 мм
- Установка
- Нормальный
- габариты( д х ш х г)( мм)
- 241.8 X 90.4 X 90.4mm
- Навесной кронштейн
- Боковая сторона
- Расстояние иК (m)
- 80m
- Особые характеристики
- Водонепроницаемый / с защитой от непогоды
- потребляемая мощность вт)
- Max 5.2W
- Хранения
- Нет
- Срабатывание сигнализации
- Протокол передачи файлов фотографий / Электронная почта / Местная сигнализация
- Индивидуальное изготовление
- Нет
- Цвет
- Белый
- минимальная освещенность люкс
- 0.03Lux/F2.0, 30IRE, 0Lux IR on
- Сенсор
- КМОП-матрица
- питания v
- DC12V.2A
- Номер модели
- HAC-HFW1400D
- Мегапиксели
- 4 Мп
- Технология
- Инфракрасный
- Питание
- Нормальный
- Карты памяти
- Нет
- Аудиовыход
- Нет
- Unit Type
- piece
- Package Weight
- 0.75kg (1.65lb.)
- Package Size
- 25cm x 15cm x 15cm (9.84in x 5.91in x 5.91in)










