Описание
[Мужское пальто] Таблица размеров
| Размеры сантиметр] | Ширина плеч | Обхват груди | Длина рукава | Костюмы длинный | Подол |
| М | 45 | 108 | 61 | 72 | 108 |
| L | 46 | 112 | 64 ГБ | 74 | 112 |
| XL | 47 (Европа) | 120 | 65 | 76 | 120 |
| XXL | 49 | 122 | 66 | 78 | 122 |
| XХХL | 49 | 128 | 66 | 78 | 128 |
[Мужские брюки] Таблица размеров
| Размеры сантиметр] | Пояс | Обхват бедер | Длина брюк | Брючине | Ножки |
| М | На рост от 80 до 112 | 112 | 102 | - | - |
| L | 85-116 | 116 | 104 | - | - |
| XL | 90-120 | 120 | 106 | - | - |
| XXL | Для детей ростом 95-124 | 124 | 108 | - | - |
| XХХL | 100-128 | 128 | 108 | - | - |





















