Описание
Dahua ip-камера 5MP Lite IR с фиксированным фокусным расстоянием купольная сетевая ip-камера встроенный ИК светодиодный H.265 POE Водонепроницаемая камера Поддержка sd-карты
Обратите внимание:
Особенности:
Системы обзор
Благодаря обновленной технологии кодирования H.265 камера серии Dahua Lite имеет эффективную емкость кодирования видео, что позволяет экономить пропускную способность и пространство для хранения. Эта камера принимает новейшие технологии starlight и отображает лучшее красочное изображение в условиях низкой освещенности. Он поддерживает хранение sd-карт, водонепроницаемую функцию, пыленепроницаемую функцию и функцию защиты от вскрытия, отвечающую стандартам IP67 и IK10.
IPC-HDBW2531E-S-S2
5MP Lite IR купольная сетевая камера с фиксированным фокусным расстоянием
> 5MP, 1/2. 7 ”CMOS датчик изображения, низкая освещенность, высокое разрешение изображения
> Выходы 2688 × 1520 (2688 × 1520) @ 25/30 fps, и поддерживает Макс. 5MP (2592 × 1944) @ 20 fps
> H.265 кодек, высокая скорость сжатия, ультра-низкая битрейт
> Встроенный ИК светодиодный, максимальное расстояние иК: 30 м
> ROI, SMART H.264/H.265, гибкое кодирование, применимое к различной полосе пропускания и средам хранения
> Режим вращения, WDR, 3D DNR, HLC, BLC, цифровая водяная маркировка, применимая к различным сценам мониторинга
> Интеллектуальное обнаружение: вторжение, tripwire
> Обнаружение аномальности: обнаружение движения, видео-подделка, нет sd-карты, sd-карта полная, sd-карта ошибка, Сеть отключена, IP коллизия, Незаконный доступ, Обнаружение напряжения
> Поддержка Макс. 256 ГБ Micro SD карты
> 12 В DC/PoE Поддержка питания
> Класс защиты IP67, IK10

Технические характеристики:
| Камера | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Датчик изображения | 1/2. 7 "5 мегапикселей прогрессивныйcmos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Эффективный Пиксели | 2592 (в) × 1944 (В) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Встроенная память | 128 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Оперативная память | 256 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сканирование Системы | Прогрессивный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Электронный затвор Скорость | Авто/ручной 1/3 S-1/100000 с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мин. Освещение | 0,008 Lux @ F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Радиус действия ИК: | 30 м (98,43 футов) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ИК-управление ВКЛ/ВЫКЛ | Авто/источник света | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ИК-светодиоды номер | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диапазон панорамирования/наклона/вращения | Горизонтальный: 0-355 ° По вертикали: 0 °-65 ° Вращение: 0-355 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Объектив | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Объектив Тип | Фиксированный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Крепление Тип | M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Фокусное Длина | 2,8 мм 3,6 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Макс. Диафрагма | F1.6 F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Поле зрения | 2,8 мм: Горизонтальный: 103,0 ° По вертикали: 71,0 ° Диагональ: 132,0 ° 3,6 мм: Горизонтальный: 84,0 ° По вертикали: 58,0 ° Диагональ: 110,0 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ирис Тип | Фиксированная скорость | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Близкое расстояние фокусировки | 2,8 мм: 0,9 м (2,95 футов) 3,6 мм: 1,6 м (5,25 футов) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Расстояние Дори | Объектив | Обнаружения | Наблюдения | Признаем | Для идентификации | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2,8 мм | 56 м (183,73 ФТ) | 22,4 м (73,49 ФТ) | 11,2 м (36,75 ФТ) | 5,6 м (19,37 ФТ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,6 мм | 80 м (262,47 ФТ) | 32 м (104,99 ФТ) | 16 м (52,49 ФТ) | 8 м (26,25 ФТ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Смарт случае | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Общие IVS анализа | Натяжные; несанкционированного доступа | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Видео | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сжатие видео | H.265; H.264; H.264B; MJPEG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Умный кодек | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Частота кадров видео | Основной поток: 2592 × 1944 (1 fps-20 кадров в секунду) 2688 × 1520 (1 fps-25/30 кадров в секунду) Вспомогательный поток: 704 × 576 (1 fps-25 кадров в секунду) 704 × 480 (1 fps-30 кадров в секунду) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Поток возможности | 2 потока | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Разрешение | 2592 × 1944 (2592 × 1944); 2688 × 1520 (2688 × 1520); 3M (2048 × 1536); 2304 × 1296 (2304 × 1296); 1080 p (1920 × 1080); 1. 3M (1280 × 960); 720 p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Скорость передачи данных Управление | CBR/VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Видео битрейт | H.264: 32 Kbps ~ 8192 Kbps H.265: 12 Kbps ~ 8192 Kbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мужские солнцезащитные очки день/ночь | Авто (ICR)/цвет/ч/б | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLC | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HLC | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WDR (широкий динамический диапазон) | 120 дБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Баланс белого | Авто/натуральный/уличный фонарь/уличный/ручной/местный на заказ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Получить Управление | Авто/источник света | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Шум сокращения | 3D ДНР | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обнаружение движения | Выкл/вкл (4 зоны, прямоугольные) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Регион интерес (RoI) | Да (4 области) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Умный УФ | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Поворот изображения | 0 °/90 °/180 °/270 ° (поддержка 90 °/270 ° с разрешением 2688 × 1520 и ниже.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Зеркальная поверхность | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Маскировка конфиденциальности | 4 зоны | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сеть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сеть | RJ-45 (10/100 Base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Протокол | Vp4; cv6; HTTP; HTTPS; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; мультикаст; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; 802.1x; Bonjour | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Совместимость | ONVIF (профиль S/Профиль G); CGI; P2P; Milestone; Genetec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сцена самоадаптации | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Пользователь/хост | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Хранение непосредственно на устройстве | Dahua облако; FTP; SFTP; Micro SD карта (поддержка Макс. 256 ГБ); NAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Браузер | IE Хром Firefox | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Управление программного обеспечения | Smart PSS; DSS; DMSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Чехол для мобильного телефона | IOS, Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сертификация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сертификаты | CE-LVD: EN60950-1 CE-EMC: политика электромагнитной совместимости 2014/30/EU FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B UL/CUL: UL60950-1 CAN/CSA C22.2 No.60950-1-07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мощность | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Питание | 12 В DC/PoE (802.3af) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мощность потребления | <6,1 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Защита окружающей среды | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мощность потребления | От-40 °C до + 60 °C (от-40 °F до + 140 °F)/менее ≤ 95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Для хранения Температура | От-40 °C до + 60 °C (от-40 °F до + 140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Защита Класс | IP67, IK10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Структура | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обсадных труб | Металлический корпус | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры | 81 мм × Φ109. 9 мм (3,19 "× Φ4. 33") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Чистая Вес | 0,350 кг (0,77 фунтов) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Брутто Вес | 0,491 кг (1,08 фунтов) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






Характеристики
- Бренд
- Dahua
- Стиль
- Dome Camera
- Тип
- IP Camera
- Возможность подключения
- IP/Network Wired
- Поддержка операционных систем
- Windows 7 / Windows 8 / Windows 10
- Высокое разрешение
- 5.0 Мегапикселей
- Объектив (мм)
- 3.6 мм / 2.8 мм
- Установка
- Потолок
- питания v
- 12V DC/POE
- габариты( д х ш х г)( мм)
- 81 mm *109.9 mm
- Номер модели
- IPC-HDBW2531E-S-S2
- Сетевой интерфейс
- Разъем Ethernet RJ-45 10/100 Mб
- Навесной кронштейн
- Потолок
- поддерживаемых мобильных систем
- iOS / Android
- Расстояние иК (m)
- 30M
- Особые характеристики
- Waterproof / Weatherproof
- Мегапиксели
- 5MP
- Хранения
- 256g
- Срабатывание сигнализации
- Электронная почта
- Формат сжатия видео
- H.264 / H.265
- Индивидуальное изготовление
- Нет
- Технология
- Инфракрасный
- Питание
- With POE
- Цвет
- White
- Сенсор
- КМОП-матрица











